Paraguay: lista de BIN y bancos emisores
Ingrese los primeros 6 a 8 dígitos de una tarjeta y revise todos los BIN que la lista incluye para Paraguay, con banco emisor, marca, tipo y segmento. Los datos son de 2020.
Resultado BIN 401148
| Banco emisor | – |
|---|---|
| Teléfono | – |
| Sitio web | – |
Las tarjetas cuyos primeros dígitos son 401148 figuran con esta marca, tipo, banco y país. El registro corresponde a un rango de tarjetas, no identifica a quien tiene una tarjeta.
Bancos emisores de Paraguay
| Banco | BIN | Crédito | Débito | Prepago | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO | 57 | 37 | 20 | 0 | 1 |
| BANCARD, S.A. | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| PROCARD, S.A. | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| LLOYDS TSB BANK PLC | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO CONTINENTAL, S.A. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| HSBC BANK PARAGUAY, S.A. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| INTERBANCO, S.A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO AMAMBAY, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO DEL PARANA, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO ITAU PARAGUAY, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO REGIONAL, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CITIBANK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO INTEGRACION, S.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CITIBANK NA PARAGUAY BRANCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA FAMILIAR S.A.E.C.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FINLATINA S.A. DE FINANZAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AGROFINANCIERA CHACO, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO ALEMAN PARAGUAYO, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA ITACUA S.A.E.C.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA PARAGUAYO-JAPONESA, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MULTIBANCO, S.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS S.A.E.C.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ABN AMRO BANK, N.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AHORROS PARAGUAYOS, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO DO BRASIL, S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SUDAMERIS PARAGUAY S.A.E.C.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO UNION, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCOPLUS S.A. DE INVERSION Y FOMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CITIBANK INTERNATIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA DE CREDITO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA PARAPITI, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banco no indicado | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Los conteos corresponden a BIN de la lista, no a tarjetas en circulación ni a clientes. Si un banco se fusionó o cambió de nombre después de 2020, aparece con el nombre que tenía entonces.
BIN incluidos para Paraguay
Ingrese parte del nombre de un banco o los primeros dígitos de un BIN para filtrar las filas.
| BIN | Marca | Tipo | Segmento | Nivel de tarjeta | Banco emisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 400261 | VISA | Crédito | Personal | Premier | FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. |
| 401148 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 401611 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 401619 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINANCIERA FAMILIAR S.A.E.C.A. |
| 401675 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL PARANA, S.A. |
| 401676 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DEL PARANA, S.A. |
| 401678 | VISA | Crédito | – | – | FINANCIERA DE CREDITO, S.A. |
| 401688 | VISA | Crédito | – | – | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 403055 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. |
| 403412 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 403775 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO REGIONAL, S.A. |
| 403776 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO REGIONAL, S.A. |
| 403777 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 404026 | VISA | Crédito | Personal | Classic | Banco no indicado |
| 404027 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 404384 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 404851 | VISA | Crédito | Personal | Premier | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 406163 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 406164 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 406243 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 406244 | VISA | Crédito | Personal | Premier | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 406636 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO AMAMBAY, S.A. |
| 406637 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO AMAMBAY, S.A. |
| 406638 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO AMAMBAY, S.A. |
| 406663 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 406664 | VISA | Crédito | Personal | Classic | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 406686 | VISA | Crédito | Personal | Classic | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 406699 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO ITAU PARAGUAY, S.A. |
| 406783 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 410891 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 411570 | VISA | Crédito | Personal | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 412616 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 414770 | VISA | Crédito | Personal | Signature | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. |
| 415260 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCOPLUS S.A. DE INVERSION Y FOMENTO |
| 415262 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 415266 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO INTEGRACION, S.A. |
| 415267 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTEGRACION, S.A. |
| 415689 | VISA | Crédito | Personal | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 415784 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INTEGRACION, S.A. |
| 417995 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 421345 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 422410 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 422411 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 422604 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. |
| 422683 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 422759 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | AGROFINANCIERA CHACO, S.A. |
| 422760 | VISA | Crédito | Personal | Classic | AGROFINANCIERA CHACO, S.A. |
| 423156 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO REGIONAL, S.A. |
| 423199 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO REGIONAL, S.A. |
| 423243 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 423621 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 423622 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 425678 | VISA | Débito | Personal | Check card | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 425935 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 425936 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 425939 | VISA | Crédito | – | – | MULTIBANCO, S.A. |
| 426044 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 426350 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO ITAU PARAGUAY, S.A. |
| 428189 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 432239 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 432240 | VISA | Crédito | Personal | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 433120 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. |
| 433170 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. |
| 433171 | VISA | Crédito | Personal | Premier | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. |
| 433180 | VISA | Crédito | Personal | Premier | FINANCIERA FAMILIAR S.A.E.C.A. |
| 433181 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINANCIERA FAMILIAR S.A.E.C.A. |
| 433185 | VISA | Crédito | – | – | BANCARD, S.A. |
| 433489 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL PARANA, S.A. |
| 433490 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DEL PARANA, S.A. |
| 433828 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO ITAU PARAGUAY, S.A. |
| 434194 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 435710 | VISA | Crédito | – | – | BANCO ALEMAN PARAGUAYO, S.A. |
| 435711 | VISA | Crédito | – | – | BANCO ALEMAN PARAGUAYO, S.A. |
| 442605 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 446812 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINANCIERA ITACUA S.A.E.C.A. |
| 446813 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | FINANCIERA ITACUA S.A.E.C.A. |
| 446818 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 446840 | VISA | Crédito | Personal | Premier | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 446863 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | INTERBANCO, S.A. |
| 446976 | VISA | Crédito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 448718 | VISA | Crédito | – | – | PROCARD, S.A. |
| 449780 | VISA | Crédito | – | – | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 450770 | VISA | Crédito | – | – | SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS S.A.E.C.A. |
| 450771 | VISA | Crédito | – | – | SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS S.A.E.C.A. |
| 451328 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK PARAGUAY, S.A. |
| 451329 | VISA | Crédito | Personal | Premier | HSBC BANK PARAGUAY, S.A. |
| 451865 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINLATINA S.A. DE FINANZAS |
| 451866 | VISA | Crédito | Personal | Premier | FINLATINA S.A. DE FINANZAS |
| 455161 | VISA | Crédito | – | – | BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES |
| 456535 | VISA | Crédito | – | – | AHORROS PARAGUAYOS, S.A. |
| 456784 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 456785 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 456786 | VISA | Crédito | Personal | Classic | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 457570 | VISA | Crédito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 457572 | VISA | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 457576 | VISA | Crédito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 458189 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO ITAU PARAGUAY, S.A. |
| 459301 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 459429 | VISA | Débito | Personal | Classic | HSBC BANK PARAGUAY, S.A. |
| 459430 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | HSBC BANK PARAGUAY, S.A. |
| 459437 | VISA | Crédito | Personal | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 459438 | VISA | Crédito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 465979 | VISA | Débito | Personal | Electron | MULTIBANCO, S.A. |
| 469699 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK PARAGUAY, S.A. |
| 469718 | VISA | Crédito | Personal | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 470433 | VISA | Crédito | Personal | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 472040 | VISA | Crédito | – | – | BANCARD, S.A. |
| 472242 | VISA | Crédito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 472243 | VISA | Crédito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 472908 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 472909 | VISA | Crédito | Personal | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 472910 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 473204 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 473205 | VISA | Crédito | – | – | ABN AMRO BANK, N.V. |
| 473290 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 473291 | VISA | Crédito | Personal | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 473297 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | INTERBANCO, S.A. |
| 475103 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 475104 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 475105 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 475106 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 475107 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 475108 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 476062 | VISA | Débito | Personal | Gold premium | BANCO SUDAMERIS PARAGUAY S.A.E.C.A. |
| 476555 | VISA | Crédito | – | – | CITIBANK |
| 476556 | VISA | Crédito | – | – | CITIBANK |
| 477277 | VISA | Crédito | Personal | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 479348 | VISA | Débito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 479421 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | INTERBANCO, S.A. |
| 479422 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANCO, S.A. |
| 479423 | VISA | Débito | Personal | Electron | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 483957 | VISA | Crédito | Personal | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 483958 | VISA | Crédito | Personal | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 484144 | VISA | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 484145 | VISA | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 484146 | VISA | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 484164 | VISA | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 484899 | VISA | Crédito | Personal | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 489480 | VISA | Débito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 490786 | VISA | Crédito | – | – | BANCARD, S.A. |
| 491335 | VISA | Crédito | Personal | Premier | SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA |
| 491336 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA |
| 491338 | VISA | Crédito | Personal | Premier | FINANCIERA PARAGUAYO-JAPONESA, S.A. |
| 491339 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINANCIERA PARAGUAYO-JAPONESA, S.A. |
| 491971 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO DO BRASIL, S.A. |
| 492001 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNION, S.A. |
| 492108 | VISA | Crédito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 492136 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINLATINA S.A. DE FINANZAS |
| 494150 | VISA | Crédito | – | – | BANCO AMAMBAY, S.A. |
| 494174 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 494175 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 494184 | VISA | Crédito | Personal | Premier | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 494185 | VISA | Crédito | Personal | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 494192 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINANCIERA PARAPITI, S.A. |
| 498504 | VISA | Crédito | Personal | Signature | CITIBANK INTERNATIONAL |
| 499831 | VISA | Débito | Personal | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 499890 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 499927 | VISA | Crédito | Personal | Classic | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 512438 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 512793 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCARD, S.A. |
| 517197 | MASTERCARD | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 517585 | MASTERCARD | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 517752 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 517789 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCARD, S.A. |
| 518131 | MASTERCARD | Crédito | – | – | PROCARD, S.A. |
| 518141 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCARD, S.A. |
| 518852 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 518907 | MASTERCARD | – | – | – | Banco no indicado |
| 519703 | MASTERCARD | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 519705 | MASTERCARD | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 522217 | MASTERCARD | Crédito | – | – | PROCARD, S.A. |
| 522344 | MASTERCARD | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 522345 | MASTERCARD | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 522809 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCARD, S.A. |
| 523555 | MASTERCARD | Débito | Personal | Standard | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 524078 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCARD, S.A. |
| 527607 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | BANCARD, S.A. |
| 527615 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | BANCARD, S.A. |
| 529425 | MASTERCARD | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 531125 | MASTERCARD | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 531952 | MASTERCARD | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 533924 | MASTERCARD | Débito | – | – | Banco no indicado |
| 534143 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 536462 | MASTERCARD | Crédito | – | – | PROCARD, S.A. |
| 536473 | MASTERCARD | Crédito | – | – | PROCARD, S.A. |
| 540285 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCARD, S.A. |
| 540638 | MASTERCARD | Crédito | – | – | PROCARD, S.A. |
| 540675 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 540904 | MASTERCARD | Crédito | – | – | PROCARD, S.A. |
| 541299 | MASTERCARD | Crédito | – | – | CITIBANK |
| 541301 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 541863 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCARD, S.A. |
| 542300 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCARD, S.A. |
| 542433 | MASTERCARD | Crédito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 542601 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCARD, S.A. |
| 542621 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCARD, S.A. |
| 543709 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCARD, S.A. |
| 544308 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 544415 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCARD, S.A. |
| 544733 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 544809 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | PROCARD, S.A. |
| 544896 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | PROCARD, S.A. |
| 545024 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | PROCARD, S.A. |
| 545032 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | PROCARD, S.A. |
| 545062 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCARD, S.A. |
| 545288 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCARD, S.A. |
| 545289 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 545464 | MASTERCARD | Crédito | – | – | PROCARD, S.A. |
| 545489 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 545549 | MASTERCARD | Crédito | – | – | CITIBANK NA PARAGUAY BRANCH |
| 545609 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | CITIBANK NA PARAGUAY BRANCH |
| 546698 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | BANCARD, S.A. |
| 547177 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 547451 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCARD, S.A. |
| 548167 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | PROCARD, S.A. |
| 548340 | MASTERCARD | Crédito | – | – | INTERBANCO, S.A. |
| 548963 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCARD, S.A. |
| 549200 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | CITIBANK NA PARAGUAY BRANCH |
| 550193 | MASTERCARD | Débito | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 550458 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 550459 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 553655 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | BANCARD, S.A. |
| 553657 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | PROCARD, S.A. |
| 553667 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | BANCARD, S.A. |
| 554863 | MASTERCARD | Crédito | – | – | CITIBANK |
Fuente de datos
La lista abierta reúne 343,063 BIN compilados a partir de fuentes públicas y compartidos con una licencia abierta. Su autor aclara que no es un registro oficial y que no es perfecta. Se actualizó por última vez en 2020. Las redes de tarjetas empezaron a usar BIN de 8 dígitos en 2022, y la lista incluye pocos de esos BIN, por lo que suelen faltar rangos más recientes. Además, los bancos que se fusionaron o cambiaron de nombre desde entonces aparecen con el nombre que tenían en 2020. Para tomar decisiones sobre pagos en producción, consulte un proveedor de datos BIN actualizado.
Datos de BIN de iannuttall/binlist-data, CC BY 4.0.
Al decidir sobre un pago o una solicitud, sus reglas pueden consultar el mismo registro del BIN junto con los datos del dispositivo, la dirección y el monto. Inicie su prueba
BIN de Paraguay y tipos de tarjeta
La lista abierta incluye 225 BIN de Paraguay y señala el banco emisor de 220, con 40 bancos en total. Registra 189 BIN de crédito, 33 de débito y 0 de prepago. En 3 BIN no indica el tipo.
El resultado de un BIN muestra el banco emisor y el tipo que la lista registra para un rango de tarjetas. Esta información puede servir al equipo de pagos para revisar una transacción con tarjeta. Los datos de la lista abierta son de 2020 y las cifras corresponden a BIN, no a tarjetas en uso.
Preguntas sobre los BIN de Paraguay
¿Cuántos BIN contiene la lista de Paraguay?
La lista abierta contiene 225 BIN de Paraguay. Los datos son de 2020, por lo que esta cifra corresponde a la lista y no a las tarjetas en uso.
¿Qué banco tiene más BIN en Paraguay?
VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO tiene 57 BIN en la lista de Paraguay. Los datos de la lista son de 2020.
¿Los BIN de Paraguay son de crédito, débito o prepago?
