Lista de BIN de Guatemala y bancos emisores
Consulte los primeros 6 a 8 dígitos de una tarjeta y explore los BIN de Guatemala incluidos en la lista, con marca, tipo, segmento y banco emisor cuando se indica. Los datos son de 2020.
Resultado BIN 414642
| Banco emisor | – |
|---|---|
| Teléfono | – |
| Sitio web | – |
Las tarjetas cuyos primeros dígitos son 414642 figuran con esta marca, tipo, banco y país. El registro corresponde a un rango de tarjetas, no identifica a quien tiene una tarjeta.
Bancos emisores y cantidad de BIN
| Banco | BIN | Crédito | Débito | Prepago | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| VALORES INTERNACIONALES, S.A. | 85 | 66 | 19 | 0 | 3 |
| BANCO INDUSTRIAL, S.A. | 41 | 10 | 31 | 0 | 5 |
| BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. | 34 | 22 | 12 | 0 | 4 |
| CREDOMATIC LATINO AMERICANA | 29 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| CONTECNICA, S.A. | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 |
| TARJETAS CUSCATlan, S.A. | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| BANCO INTERNACIONAL, S.A. | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| BANCO G AND T CONTINENTAL, S.A. | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| MULTICREDIT, S.A. | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| BANCO REFORMADOR, S.A. | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A. | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| BANCO DE COMERCIO, S.A. | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| BANCO DEL CAFE, S.A. | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| AVAL GOLD, S.A. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO AGROMERCANTIL, S.A. | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| ACCESO, S.A. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO DE LA REPUBLICA, S.A. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TRANSACCIONES UNIVERSALES, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO EMPRESARIAL, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO INMOBILIARIO, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO UNO, S.A. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AMERICAN EXPRESS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO AZTECA DE GUATEMALA, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE EXPORTACION, S.A. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CITIBANK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BANCO AUSTRAL SARL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO CUSCATlan DE GUATEMALA, S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO DE LA CONSTRUCCION, S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO DE OCCIDENTE, S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO PROMERICA, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHASE MANHATTAN BANK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COMPANIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA S.A. GUATEMALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROMERICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS GLOBALES, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SOLBANCO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSACCIONES UNIVERSALES S.A. GUATEMALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banco no indicado | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Los conteos corresponden a BIN de la lista, no a tarjetas en circulación ni a clientes. Si un banco se fusionó o cambió de nombre después de 2020, aparece con el nombre que tenía entonces.
BIN incluidos para Guatemala
Ingrese parte del nombre de un banco o los primeros dígitos de un BIN para filtrar las filas.
| BIN | Marca | Tipo | Segmento | Nivel de tarjeta | Banco emisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 377720 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 377721 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 400122 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 400198 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 400956 | VISA | Crédito | Personal | Premier | AVAL GOLD, S.A. |
| 401643 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 401647 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 402381 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 402473 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 402638 | VISA | – | Personal | Classic | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 402799 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 402912 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 403335 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 403336 | VISA | Crédito | Personal | Premier | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 403337 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 403379 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. |
| 404011 | VISA | Crédito | Personal | Classic | Banco no indicado |
| 404012 | VISA | Crédito | Personal | Classic | Banco no indicado |
| 404058 | VISA | Crédito | Personal | Classic | Banco no indicado |
| 404832 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 404841 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 404843 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 405022 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 405791 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 405792 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 405793 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 405794 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 405795 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 405892 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 405895 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 406646 | VISA | Débito | Empresarial | Business | MULTICREDIT, S.A. |
| 407317 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | CONTECNICA, S.A. |
| 407473 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 407474 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 407475 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 407476 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 407477 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 407501 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. |
| 407551 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | CONTECNICA, S.A. |
| 407552 | VISA | Débito | Empresarial | Business | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 409238 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 409378 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 409726 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 410114 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL CAFE, S.A. |
| 410115 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DEL CAFE, S.A. |
| 410807 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 411161 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 411162 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 411163 | VISA | Crédito | Personal | Premier | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 411164 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 411165 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 411839 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 412027 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 412468 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 412469 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 412470 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 412471 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 413154 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 413184 | VISA | Débito | Empresarial | Purchasing | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 414641 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO AUSTRAL SARL |
| 414642 | VISA | Crédito | Personal | Salute | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 414789 | VISA | Crédito | Personal | Signature | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 415244 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SOLBANCO, S.A. |
| 415257 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO DE LA REPUBLICA, S.A. |
| 415264 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 415355 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE COMERCIO, S.A. |
| 416442 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL CAFE, S.A. |
| 418795 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 418796 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 419614 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 419615 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 420028 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 420594 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 421340 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 421442 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 421443 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 421525 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 421526 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 421556 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 421584 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 421650 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 421818 | VISA | Débito | Personal | Premier | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 421825 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 421831 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 421832 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 421837 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. |
| 421838 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. |
| 421839 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. |
| 421896 | VISA | Débito | Personal | Gold premium | BANCO UNO, S.A. |
| 422216 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 422231 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 422253 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 422616 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 422642 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 422778 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 422779 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 422780 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 423247 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 423615 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 423616 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | CONTECNICA, S.A. |
| 423804 | VISA | Crédito | Personal | Premier | EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
| 423838 | VISA | Débito | Personal | Electron | EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
| 423912 | VISA | Débito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 423927 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 423928 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 423929 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 424302 | VISA | Crédito | Personal | Classic | EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
| 424303 | VISA | Crédito | Personal | Classic | EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA |
| 425130 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 425186 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 425926 | VISA | Crédito | – | – | BANCO EMPRESARIAL, S.A. |
| 425927 | VISA | Crédito | – | – | BANCO EMPRESARIAL, S.A. |
| 425928 | VISA | Crédito | – | – | BANCO EMPRESARIAL, S.A. |
| 425930 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL CAFE, S.A. |
| 425931 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL CAFE, S.A. |
| 425932 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DEL CAFE, S.A. |
| 425933 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. |
| 425941 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 425967 | VISA | Crédito | Personal | Premier | AVAL GOLD, S.A. |
| 426024 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 426025 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 426026 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 426287 | VISA | Débito | Personal | Electron | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 427130 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 427588 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE COMERCIO, S.A. |
| 427589 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DE COMERCIO, S.A. |
| 428001 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO REFORMADOR, S.A. |
| 428053 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO REFORMADOR, S.A. |
| 428054 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO REFORMADOR, S.A. |
| 428055 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO REFORMADOR, S.A. |
| 428056 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO REFORMADOR, S.A. |
| 428057 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO REFORMADOR, S.A. |
| 428058 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO REFORMADOR, S.A. |
| 428059 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO REFORMADOR, S.A. |
| 428261 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 428278 | VISA | Crédito | Personal | Signature | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 428301 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 428338 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 428365 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 428594 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 428795 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 429132 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 429133 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | CONTECNICA, S.A. |
| 430335 | VISA | Crédito | Empresarial | Purchasing | CONTECNICA, S.A. |
| 430336 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 430440 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 430441 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 430442 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 430934 | VISA | Débito | Personal | Classic | MULTICREDIT, S.A. |
| 430935 | VISA | Débito | Personal | Gold premium | MULTICREDIT, S.A. |
| 431353 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 431354 | VISA | Débito | Empresarial | Business | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 431848 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 431881 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 431924 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 432172 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | CONTECNICA, S.A. |
| 432173 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 432174 | VISA | Crédito | Personal | Premier | CONTECNICA, S.A. |
| 432175 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 432176 | VISA | Crédito | Personal | Signature | CONTECNICA, S.A. |
| 432490 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE EXPORTACION, S.A. |
| 432491 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO DE EXPORTACION, S.A. |
| 433431 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 433432 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 433433 | VISA | Crédito | Personal | Premier | TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 433434 | VISA | Débito | Personal | Electron | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 433458 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t | BANCO DEL CAFE, S.A. |
| 433480 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE LA REPUBLICA, S.A. |
| 433481 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 433482 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 433483 | VISA | Crédito | Personal | Premier | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 434150 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 434982 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. |
| 438114 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. |
| 438165 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 438166 | VISA | Crédito | Personal | Classic | MULTICREDIT, S.A. |
| 439085 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO CUSCATlan DE GUATEMALA, S.A. |
| 439124 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 439125 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 439146 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 439147 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 439160 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 439161 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 439162 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 439163 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 439164 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 439165 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 439189 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 439224 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 439247 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 439496 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO INDUSTRIAL, S.A. |
| 439815 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 439816 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 439817 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 440825 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 441563 | VISA | Crédito | – | – | COMPANIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA S.A. GUATEMALA |
| 442321 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INMOBILIARIO, S.A. |
| 442322 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO INMOBILIARIO, S.A. |
| 442323 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO INMOBILIARIO, S.A. |
| 443363 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 443525 | VISA | Débito | Personal | Platinum | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 445018 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 445019 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 446071 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 448454 | VISA | Crédito | Empresarial | Purchasing | BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. |
| 448763 | VISA | Crédito | Personal | Classic | AVAL GOLD, S.A. |
| 448764 | VISA | Crédito | Personal | Classic | AVAL GOLD, S.A. |
| 448783 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 448784 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 449762 | VISA | Crédito | – | – | TRANSACCIONES UNIVERSALES S.A. GUATEMALA |
| 449776 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE COMERCIO, S.A. |
| 450403 | VISA | Crédito | Personal | Signature | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 450414 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 450423 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 450427 | VISA | Crédito | Personal | Premier | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 450431 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 450834 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 450835 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 450848 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 451247 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t | CITIBANK |
| 451283 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 451322 | VISA | Débito | Personal | Classic | MULTICREDIT, S.A. |
| 451877 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 453556 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 453920 | VISA | Crédito | – | – | ACCESO, S.A. |
| 454612 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 454614 | VISA | Crédito | Personal | Premier | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 455123 | VISA | Crédito | – | – | ACCESO, S.A. |
| 455131 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 455132 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 455133 | VISA | Crédito | Personal | Premier | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 455211 | VISA | Crédito | – | – | TRANSACCIONES UNIVERSALES, S.A. |
| 456431 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 456433 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 456435 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 456437 | VISA | Crédito | – | – | SERVICIOS GLOBALES, S.A. |
| 456449 | VISA | Crédito | Personal | Premier | TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 456621 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 456827 | VISA | Crédito | Personal | Classic | MULTICREDIT, S.A. |
| 456829 | VISA | Crédito | Personal | Classic | MULTICREDIT, S.A. |
| 456830 | VISA | Crédito | Personal | Premier | MULTICREDIT, S.A. |
| 457216 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 457217 | VISA | Débito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 457307 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 457326 | VISA | Débito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 457406 | VISA | Crédito | Personal | Premier | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 457407 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 457408 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. |
| 459486 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 461114 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 461115 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 462434 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 462961 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 462962 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 462981 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETAS CUSCATlan, S.A. |
| 463318 | VISA | Crédito | Personal | Signature | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 463319 | VISA | Crédito | Personal | Infinite | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 469690 | VISA | Crédito | Personal | Infinite | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 472033 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 472034 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CONTECNICA, S.A. |
| 472145 | VISA | Crédito | – | – | TRANSACCIONES UNIVERSALES, S.A. |
| 472288 | VISA | Débito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 472805 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 472806 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 472807 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL |
| 473272 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO REFORMADOR, S.A. |
| 473856 | VISA | Crédito | – | – | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 474532 | VISA | Débito | Personal | Classic | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 474533 | VISA | Débito | Personal | Premier | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 474534 | VISA | Débito | Personal | Platinum | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 474557 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 474558 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PROMERICA |
| 474559 | VISA | Crédito | Personal | Premier | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
| 474560 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | VALORES INTERNACIONALES, S.A. |
