Lista de BIN de Perú con bancos emisores
Consulte los primeros 6 a 8 dígitos de una tarjeta y vea los BIN que la lista registra para Perú, con banco emisor, marca, tipo y segmento. Los datos son de 2020.
Resultado BIN 410334
| Banco emisor | – |
|---|---|
| Teléfono | – |
| Sitio web | – |
Las tarjetas cuyos primeros dígitos son 410334 figuran con esta marca, tipo, banco y país. El registro corresponde a un rango de tarjetas, no identifica a quien tiene una tarjeta.
Bancos emisores en Perú
| Banco | BIN | Crédito | Débito | Prepago | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIBANCA, S.A | 77 | 33 | 36 | 8 | 3 |
| INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | 32 | 23 | 9 | 0 | 2 |
| SCOTIABANK PERU S.A.A. | 29 | 27 | 2 | 0 | 3 |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU | 28 | 23 | 5 | 0 | 6 |
| BANCO CONTINENTAL | 26 | 22 | 4 | 0 | 6 |
| CITIBANK DEL PERU, S.A. | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| BANCO DE COMERCIO | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| BANCO FINANCIERO | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| CREDISCOTIA FINANCIERA, S.A. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DElanUEVO MUNDO | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| BANCO FINANCIERO DEL PERU | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| BANK OF CREDIT (BCP) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| BANCO DEL TRABAJO | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO RIPLEY, S.A. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HSBC BANK PERU, S.A. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA, S.A. | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| NBK BANK | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO SANTANDER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BBVA BANCO CONTINENTAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CITIBANK | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| COMPANIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO FALABELLA PERU, S.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO REPUBLICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SUDAMERICANO, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| INTERNATIONAL CARD SYSTEMS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO AZTECA DEL PERU, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO WIESE SUDAMERIS S.A.A. - BWS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PERSONALES S. A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AMBANK ILlanOIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCA ROMANA DE COMERT EXTERIOR, S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BANEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE CREDTIO DEL PERU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE LA NACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO FIDUCIARIO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO REGIONAL SUR MEDIO Y CALLAO (SURMEBAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO STANDARD CHARTERED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAJA METROPOLITANA, S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CITICORP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIRST NATIONAL BANK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROCESOS MC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZHELDORBANK JSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banco no indicado | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Los conteos corresponden a BIN de la lista, no a tarjetas en circulación ni a clientes. Si un banco se fusionó o cambió de nombre después de 2020, aparece con el nombre que tenía entonces.
BIN de Perú
Ingrese parte del nombre de un banco o los primeros dígitos de un BIN para filtrar las filas.
| BIN | Marca | Tipo | Segmento | Nivel de tarjeta | Banco emisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 377750 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | Personal | Platinum | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 377753 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | Personal | Platinum | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 377811 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | – | – | Banco no indicado |
| 377892 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | – | – | BANCO DE CREDTIO DEL PERU |
| 400310 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 400494 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 400917 | VISA | Crédito | Personal | Infinite | CITIBANK DEL PERU, S.A. |
| 402160 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 402161 | VISA | – | – | – | BANCA ROMANA DE COMERT EXTERIOR, S.A. |
| 402162 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 402610 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 402701 | VISA | Débito | Personal | Classic | AMBANK ILlanOIS |
| 404165 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | CITIBANK DEL PERU, S.A. |
| 404208 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 404293 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 404699 | VISA | Débito | Personal | Classic | FIRST NATIONAL BANK |
| 405742 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 405893 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 406293 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 406774 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. |
| 407411 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 407423 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | CITIBANK |
| 407606 | VISA | Crédito | Empresarial | Purchasing | CITIBANK |
| 409623 | VISA | Crédito | Personal | Classic | MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA, S.A. |
| 409807 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 409980 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 410334 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | UNIBANCA, S.A |
| 410335 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 411074 | VISA | Débito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 411075 | VISA | Crédito | – | – | CITIBANK |
| 411090 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 411091 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 411093 | VISA | Crédito | Personal | Premier | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 411822 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU |
| 411823 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 414064 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 414068 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 414075 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 414089 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 414782 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. |
| 414791 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO CONTINENTAL |
| 415297 | VISA | Débito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 419175 | VISA | Crédito | Personal | Premier | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 419577 | VISA | Débito | Personal | Classic | Banco no indicado |
| 420390 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 421350 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 421355 | VISA | Débito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 421410 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE LA NACION |
| 421531 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 421813 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 421918 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 422052 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CREDISCOTIA FINANCIERA, S.A. |
| 422142 | VISA | Crédito | Personal | Premier | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 422224 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 422252 | VISA | Crédito | Personal | Premier | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 422406 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 422433 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 422434 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 422435 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 422436 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 422781 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PERSONALES S. A. |
| 422782 | VISA | Crédito | – | – | PERSONALES S. A. |
| 423617 | VISA | Crédito | – | – | COMPANIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. |
| 423632 | VISA | Crédito | – | – | COMPANIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. |
| 424137 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 424138 | VISA | Crédito | Personal | Signature | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 424933 | VISA | Crédito | Personal | Premier | MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA, S.A. |
| 425900 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. |
| 425901 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. |
| 425902 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. |
| 425924 | VISA | Débito | Personal | Electron | NBK BANK |
| 426153 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 426154 | VISA | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 426155 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 427248 | VISA | Crédito | Personal | Classic | MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA, S.A. |
| 428072 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 428073 | VISA | Crédito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 428074 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 428078 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 428082 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 428083 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | UNIBANCA, S.A |
| 428581 | VISA | Débito | Personal | Classic | CITIBANK DEL PERU, S.A. |
| 428582 | VISA | Débito | Personal | Premier | CITIBANK DEL PERU, S.A. |
| 428597 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 431037 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 431038 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 432082 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 433169 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 433450 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 433459 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU |
| 433466 | VISA | Débito | Personal | Electron | MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA, S.A. |
| 433894 | VISA | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 433895 | VISA | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 433896 | VISA | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 434925 | VISA | Crédito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 435704 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL TRABAJO |
| 435705 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL TRABAJO |
| 438043 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA, S.A. |
| 438168 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 439045 | VISA | Crédito | – | – | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 439046 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 439071 | VISA | Crédito | – | – | COMPANIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. |
| 440822 | VISA | Débito | Personal | Electron | CAJA METROPOLITANA, S.A. |
| 441331 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 442771 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 442772 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 444686 | VISA | Débito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 447310 | VISA | Crédito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 447311 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK PERU, S.A. |
| 447312 | VISA | Crédito | Personal | Premier | HSBC BANK PERU, S.A. |
| 447313 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | HSBC BANK PERU, S.A. |
| 447314 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | HSBC BANK PERU, S.A. |
| 447315 | VISA | Débito | Personal | Classic | HSBC BANK PERU, S.A. |
| 447409 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO FALABELLA PERU, S.A. |
| 447410 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO FALABELLA PERU, S.A. |
| 447411 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO FALABELLA PERU, S.A. |
| 448700 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CITIBANK DEL PERU, S.A. |
| 448701 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CITIBANK DEL PERU, S.A. |
| 448702 | VISA | Crédito | Personal | Premier | CITIBANK DEL PERU, S.A. |
| 448703 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | CITIBANK DEL PERU, S.A. |
| 448706 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO DEL TRABAJO |
| 448717 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 448780 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU |
| 448781 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU |
| 448782 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PERU |
| 450000 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | UNIBANCA, S.A |
| 450007 | VISA | Crédito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 450034 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO RIPLEY, S.A. |
| 450035 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO RIPLEY, S.A. |
| 450645 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 450646 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 450791 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE COMERCIO |
| 450792 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 451340 | VISA | Crédito | – | – | BANCO BANEX |
| 451386 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO DElanUEVO MUNDO |
| 451387 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DElanUEVO MUNDO |
| 451775 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. |
| 451863 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL TRABAJO |
| 451864 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DEL TRABAJO |
| 452530 | VISA | Crédito | – | – | BANCO REPUBLICA |
| 452533 | VISA | Crédito | – | – | BANCO REPUBLICA |
| 452534 | VISA | Crédito | – | – | BANCO SANTANDER |
| 452535 | VISA | Crédito | – | – | BANCO SANTANDER |
| 452536 | VISA | Crédito | – | – | BANCO SANTANDER |
| 452537 | VISA | Crédito | – | – | BANCO SANTANDER |
| 453935 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 453967 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 454448 | VISA | Crédito | Personal | Premier | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 454449 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 454764 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO CONTINENTAL |
| 454765 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO CONTINENTAL |
| 454766 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO CONTINENTAL |
| 454775 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 454776 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 454777 | VISA | Débito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 454779 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 454857 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 455101 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 455102 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 455103 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 455107 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 455113 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 455170 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 455723 | VISA | Débito | – | – | BANK OF CREDIT (BCP) |
| 455746 | VISA | Débito | – | – | BANK OF CREDIT (BCP) |
| 455747 | VISA | Débito | – | – | BANK OF CREDIT (BCP) |
| 455754 | VISA | Débito | – | – | BANK OF CREDIT (BCP) |
| 455755 | VISA | Débito | – | – | BANK OF CREDIT (BCP) |
| 455781 | VISA | Débito | – | – | BANK OF CREDIT (BCP) |
| 455786 | VISA | Débito | – | – | BANK OF CREDIT (BCP) |
| 455787 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 455788 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 455789 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 456814 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 457032 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU |
| 457033 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 457034 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 457035 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 457044 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 457339 | VISA | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 457420 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | UNIBANCA, S.A |
| 457421 | VISA | Crédito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 457562 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | UNIBANCA, S.A |
| 457571 | VISA | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 458076 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE COMERCIO |
| 458077 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE COMERCIO |
| 458102 | VISA | Débito | Personal | Proprietary | CITIBANK |
| 458181 | VISA | Crédito | – | – | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO, S.A. |
| 459334 | VISA | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 459350 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 462771 | VISA | Prepago | Personal | Prepaid | CITICORP |
| 463401 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 463402 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 463403 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 467109 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DElanUEVO MUNDO |
| 467948 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 469710 | VISA | Débito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 469894 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 473244 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 473245 | VISA | Crédito | Personal | Premier | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 474566 | VISA | Crédito | Personal | Premier | UNIBANCA, S.A |
| 474568 | VISA | Débito | Empresarial | Business | BANCO DE COMERCIO |
| 474574 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE COMERCIO |
| 474631 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | UNIBANCA, S.A |
| 474642 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 475796 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 477049 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 477113 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 477151 | VISA | Crédito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 477200 | VISA | Débito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 477289 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 477290 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 477295 | VISA | Crédito | Personal | Premier | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 477357 | VISA | Crédito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 482403 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. |
| 482404 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. |
| 482468 | VISA | Crédito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 482483 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE COMERCIO |
| 482499 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE COMERCIO |
| 483039 | VISA | Débito | Personal | Classic | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 483955 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 485025 | VISA | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 485481 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 486352 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 486353 | VISA | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 487272 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 489068 | VISA | Crédito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 489486 | VISA | Débito | Personal | Electron | UNIBANCA, S.A |
| 490641 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO CONTINENTAL |
| 490777 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DElanUEVO MUNDO |
| 490781 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DElanUEVO MUNDO |
| 490783 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DElanUEVO MUNDO |
| 490784 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DElanUEVO MUNDO |
| 491245 | VISA | Débito | Personal | Electron | NBK BANK |
| 491246 | VISA | Débito | Empresarial | Business | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 491247 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO STANDARD CHARTERED |
| 491248 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 491249 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE COMERCIO |
| 491251 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO WIESE SUDAMERIS S.A.A. - BWS |
| 491337 | VISA | Crédito | Personal | Premier | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 491606 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. |
| 491607 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. |
| 491907 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 491908 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 491909 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 491910 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 491911 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO CONTINENTAL |
| 491912 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO CONTINENTAL |
| 491913 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO CONTINENTAL |
| 491914 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO CONTINENTAL |
| 491931 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 491946 | VISA | Crédito | Empresarial | Purchasing | BANCO CONTINENTAL |
| 491947 | VISA | Crédito | Empresarial | Purchasing | BANCO CONTINENTAL |
| 491955 | VISA | Crédito | – | – | COMPANIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. |
| 492112 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CONTINENTAL |
| 492173 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | NBK BANK |
| 492174 | VISA | Crédito | – | – | NBK BANK |
| 492439 | VISA | Débito | Personal | Electron | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
| 492491 | VISA | Débito | Personal | Electron | UNIBANCA, S.A |
| 493119 | VISA | Débito | Personal | Electron | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 494163 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE COMERCIO |
| 494164 | VISA | Crédito | – | – | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU |
| 494166 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | NBK BANK |
| 494168 | VISA | Crédito | – | – | BANCO REPUBLICA |
| 494169 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO WIESE SUDAMERIS S.A.A. - BWS |
| 494195 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU |
| 494383 | VISA | Crédito | – | – | BANCO SUDAMERICANO, S.A. |
| 494384 | VISA | Crédito | – | – | BANCO SUDAMERICANO, S.A. |
| 494385 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO SUDAMERICANO, S.A. |
| 494386 | VISA | Crédito | Personal | Classic | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 494387 | VISA | Crédito | Personal | Premier | SCOTIABANK PERU S.A.A. |
| 496018 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE COMERCIO |
| 498503 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. |
| 498544 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCA, S.A |
| 498829 | VISA | Crédito | – | – | BANCO REGIONAL SUR MEDIO Y CALLAO (SURMEBAN) |
| 499879 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | UNIBANCA, S.A |
| 499882 | VISA | Débito | – | – | Banco no indicado |
| 508144 | MAESTRO | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 508188 | MAESTRO | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 510308 | MASTERCARD | Débito | – | – | UNIBANCA, S.A |
| 511578 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | BBVA BANCO CONTINENTAL |
