Lista de BIN y bancos emisores de República Dominicana
Consulte los primeros 6 a 8 dígitos de una tarjeta y vea todos los BIN que la lista registra para República Dominicana, junto con el banco emisor, la marca, el tipo y el segmento. Los datos son de 2020.
Resultado BIN 407500
| Banco emisor | – |
|---|---|
| Teléfono | – |
| Sitio web | – |
Las tarjetas cuyos primeros dígitos son 407500 figuran con esta marca, tipo, banco y país. El registro corresponde a un rango de tarjetas, no identifica a quien tiene una tarjeta.
Bancos emisores de República Dominicana
| Banco | BIN | Crédito | Débito | Prepago | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | 76 | 73 | 3 | 0 | 1 |
| TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. | 57 | 34 | 23 | 0 | 3 |
| BANCO MULTIPLE LEON, S.A. | 25 | 19 | 6 | 0 | 4 |
| BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE | 21 | 13 | 8 | 0 | 2 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO BHD, S.A. | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| BANCO INTERCONTINENTAL, S.A. | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A. | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 |
| BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A., BANCO MULTIPLE | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| CITI- AMERICAN AIRlanES | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| BANCO MERCANTIL, S.A. | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO BDI, S.A. | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A. | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| BANCO UNIVERSAL, S.A. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ATH DOMINICANA, S.A. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A. - BANCO MULTIPLE | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| BANCO VIMENCA C. POR A. | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ASOCIACION DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE AHORRO Y CREDITO MICRO, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO NACIONAL DE CREDITO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO PANAMERICANO, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| CITIBANK | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO CONTINENTAL DE DESARROLLO, S.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO DE AHORRO Y CREDITO DE LAS AMERICAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO GERENCIAL AND FIDUCIARIO DOMINICANO, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO NACIONAL DE CREDITO, S.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO PROFESIONAL DE DESARROLLO, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BHD S.A. BANCO MULTIPLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO DE AHORRO Y CREDITO ALTAS CUMBRES, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DO BRASIL, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO GLOBAL, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO MULTIPLE REPUBLIC BANK (DR), S.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CMP, S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACION BARAHONA DE AHORROS Y PRESTAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASOCIACION NORTENA DE AHORROS Y PRESTAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO ANTILlanO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE AHORRO Y CREDITO PROMERICA, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DEL CARIBE DOMINICANO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO FIDUCIARIO, S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A. (CARDNET) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA PROMERICA C. POR A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICUL SERVICE CORPORATION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PLATCO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROCECARD, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banco no indicado | 25 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Los conteos corresponden a BIN de la lista, no a tarjetas en circulación ni a clientes. Si un banco se fusionó o cambió de nombre después de 2020, aparece con el nombre que tenía entonces.
BIN de República Dominicana
Ingrese parte del nombre de un banco o los primeros dígitos de un BIN para filtrar las filas.
| BIN | Marca | Tipo | Segmento | Nivel de tarjeta | Banco emisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 400193 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DO BRASIL, S.A. |
| 400194 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DO BRASIL, S.A. |
| 400258 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANK OF NOVA SCOTIA |
| 400267 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANK OF NOVA SCOTIA |
| 400307 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERCONTINENTAL, S.A. |
| 400308 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANK OF NOVA SCOTIA |
| 400309 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANK OF NOVA SCOTIA |
| 400441 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 400483 | VISA | Crédito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 400484 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 400485 | VISA | Crédito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 401172 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| 401623 | VISA | Crédito | – | – | ATH DOMINICANA, S.A. |
| 402108 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A. |
| 402143 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 402503 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A., BANCO MULTIPLE |
| 402504 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A., BANCO MULTIPLE |
| 402783 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION NORTENA DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 403309 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S.A. |
| 403380 | VISA | Crédito | – | – | PROCECARD, S.A. |
| 404034 | VISA | Crédito | Personal | Classic | Banco no indicado |
| 404035 | VISA | Crédito | Personal | Classic | Banco no indicado |
| 404112 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 404830 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR |
| 404831 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR |
| 405151 | VISA | Débito | Personal | Classic | Banco no indicado |
| 405259 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR |
| 405260 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR |
| 405261 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A., BANCO MULTIPLE |
| 405265 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 405843 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO MULTIPLE REPUBLIC BANK (DR), S.A. |
| 405889 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 405977 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 405978 | VISA | Crédito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 407500 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 407537 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. |
| 407546 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR |
| 407855 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 407861 | VISA | Crédito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 409043 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANK OF NOVA SCOTIA |
| 409044 | VISA | Crédito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 409045 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANK OF NOVA SCOTIA |
| 409046 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANK OF NOVA SCOTIA |
| 409058 | VISA | Crédito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 409306 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO VIMENCA C. POR A. |
| 409936 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 410513 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO POPULAR DOMINICANO |
| 410534 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO VIMENCA C. POR A. |
| 410535 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO VIMENCA C. POR A. |
| 411031 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 411800 | VISA | Débito | Personal | Classic | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 412617 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PROFESIONAL DE DESARROLLO, S.A. |
| 412946 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO PROFESIONAL DE DESARROLLO, S.A. |
| 412947 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO PROFESIONAL DE DESARROLLO, S.A. |
| 416501 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR |
| 417880 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S.A. |
| 417881 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S.A. |
| 418065 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 418666 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. |
| 419180 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. |
| 419181 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. |
| 419182 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. |
| 420565 | VISA | – | – | – | CMP, S.A. |
| 420568 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION BARAHONA DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 421302 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 421303 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO VIMENCA C. POR A. |
| 421383 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 421384 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A. |
| 421385 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 421488 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 421499 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO VIMENCA C. POR A. |
| 421505 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A. |
| 421506 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A. |
| 421514 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 421805 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| 421806 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| 421807 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| 421815 | VISA | Débito | Personal | Gold premium | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 421817 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| 421921 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| 421969 | VISA | Crédito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 422135 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. |
| 422136 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. |
| 422137 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. |
| 422222 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR |
| 422223 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE AHORRO Y CREDITO PROMERICA, S.A. |
| 422595 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. |
| 422752 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MERCANTIL, S.A. |
| 423324 | VISA | Débito | Personal | Classic | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 423640 | VISA | Débito | Personal | Electron | CITIBANK |
| 424907 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 424959 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A. |
| 424960 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A. |
| 424961 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A. |
| 428308 | VISA | Crédito | Personal | Classic | FINANCIERA PROMERICA C. POR A. |
| 428309 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR |
| 429511 | VISA | Crédito | Personal | Premier | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 430329 | VISA | Débito | Personal | Classic | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 430903 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 430904 | VISA | Crédito | Personal | Premier | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 431197 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 432460 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE AHORRO Y CREDITO DE LAS AMERICAS |
| 432461 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE AHORRO Y CREDITO DE LAS AMERICAS |
| 432462 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DE AHORRO Y CREDITO DE LAS AMERICAS |
| 432463 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 433111 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A. |
| 433112 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A. |
| 433143 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A. |
| 433144 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A. |
| 433448 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 433449 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 434091 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 434092 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 435149 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A. - BANCO MULTIPLE |
| 436405 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A., BANCO MULTIPLE |
| 438080 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 438081 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 438085 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ASOCIACION DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 438086 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ASOCIACION DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 438087 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | ASOCIACION DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 438170 | VISA | Débito | – | – | Banco no indicado |
| 438283 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INTERCONTINENTAL, S.A. |
| 439477 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 441028 | VISA | Crédito | Personal | Infinite | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 442019 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A. - BANCO MULTIPLE |
| 443564 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 443575 | VISA | Crédito | – | – | PLATCO, S.A. |
| 443956 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR |
| 444058 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR |
| 444059 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, C. POR |
| 444321 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BDI, S.A. |
| 446196 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO CONTINENTAL DE DESARROLLO, S.A. |
| 446880 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 448176 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 450420 | VISA | Crédito | – | – | CMP, S.A. |
| 450566 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 450573 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO MERCANTIL, S.A. |
| 450598 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 450699 | VISA | Débito | Personal | Gold premium | BANCO NACIONAL DE CREDITO, S.A. |
| 450839 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 450840 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 450908 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNIVERSAL, S.A. |
| 450909 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNIVERSAL, S.A. |
| 450970 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNIVERSAL, S.A. |
| 450971 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNIVERSAL, S.A. |
| 450974 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A. - BANCO MULTIPLE |
| 450975 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A. - BANCO MULTIPLE |
| 451114 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERCONTINENTAL, S.A. |
| 451320 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| 451491 | VISA | Crédito | – | – | ATH DOMINICANA, S.A. |
| 451492 | VISA | Crédito | – | – | ATH DOMINICANA, S.A. |
| 451493 | VISA | Crédito | – | – | ATH DOMINICANA, S.A. |
| 451494 | VISA | Crédito | – | – | ATH DOMINICANA, S.A. |
| 451495 | VISA | Crédito | – | – | ATH DOMINICANA, S.A. |
| 451700 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 451734 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 451735 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 451744 | VISA | Crédito | – | – | BANCO GERENCIAL AND FIDUCIARIO DOMINICANO, S.A. |
| 451787 | VISA | Crédito | – | – | BANCO GERENCIAL AND FIDUCIARIO DOMINICANO, S.A. |
| 451794 | VISA | Crédito | – | – | BANCO GERENCIAL AND FIDUCIARIO DOMINICANO, S.A. |
| 452134 | VISA | Crédito | Personal | Classic | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 454046 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PANAMERICANO, S.A. |
| 454047 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO PANAMERICANO, S.A. |
| 454051 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNIVERSAL, S.A. |
| 454080 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 454089 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A. - BANCO MULTIPLE |
| 454093 | VISA | Crédito | – | – | BANCO ANTILlanO, S.A. |
| 454098 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 454099 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A. |
| 454341 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DEL CARIBE DOMINICANO, S.A. |
| 454342 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 454479 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO PANAMERICANO, S.A. |
| 454719 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO FIDUCIARIO, S.A. |
| 454720 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 454721 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 454722 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A. |
| 454724 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERCONTINENTAL, S.A. |
| 454725 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO INTERCONTINENTAL, S.A. |
| 455717 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNIVERSAL, S.A. |
| 455738 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNIVERSAL, S.A. |
| 456027 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 456039 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 456044 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 456334 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BHD, S.A., BANCO MZLTIPLE |
| 456775 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A., BANCO MULTIPLE |
| 456871 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO PANAMERICANO, S.A. |
| 457620 | VISA | Crédito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 457621 | VISA | Crédito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 457622 | VISA | Crédito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 457738 | VISA | Crédito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 459382 | VISA | Crédito | Personal | Premier | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 459413 | VISA | Débito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 459414 | VISA | Débito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 459415 | VISA | Débito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 459416 | VISA | Débito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 459417 | VISA | Débito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 460197 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 461167 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 461210 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 461211 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 462964 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 462983 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 462991 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA |
| 462992 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 462993 | VISA | Débito | Personal | Electron | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 465562 | VISA | Crédito | – | – | BANCO POPULAR DOMINICANO |
| 465577 | VISA | Crédito | – | – | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A. (CARDNET) |
| 465739 | VISA | Crédito | Personal | Premier | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 466715 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO POPULAR DOMINICANO |
| 466716 | VISA | Crédito | – | – | BANCO POPULAR DOMINICANO |
| 468204 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. |
| 468575 | VISA | Débito | – | – | TARJETA NARANJA DOMINICANA, S.A. |
| 468901 | VISA | Crédito | Personal | Premier | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 468902 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 468903 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 468926 | VISA | Crédito | – | – | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 468930 | VISA | Crédito | – | – | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 468931 | VISA | Crédito | – | – | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 468932 | VISA | Crédito | – | – | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 468933 | VISA | Crédito | – | – | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 468934 | VISA | Crédito | – | – | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 468935 | VISA | Crédito | – | – | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 468936 | VISA | Crédito | – | – | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
| 468940 | VISA | Crédito | – | – | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS |
