Lista de BIN de Panamá con bancos emisores
Consulte los primeros 6 a 8 dígitos de una tarjeta y vea los BIN de Panamá incluidos en la lista, con el banco emisor, la marca, el tipo de tarjeta y el segmento. Los datos corresponden a 2020.
Resultado BIN 419658
| Banco emisor | – |
|---|---|
| Teléfono | – |
| Sitio web | – |
Las tarjetas cuyos primeros dígitos son 419658 figuran con esta marca, tipo, banco y país. El registro corresponde a un rango de tarjetas, no identifica a quien tiene una tarjeta.
Bancos emisores y cantidad de BIN
| Banco | BIN | Crédito | Débito | Prepago | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. | 98 | 38 | 58 | 2 | 1 |
| BANCO GENERAL, S.A. | 42 | 35 | 6 | 1 | 3 |
| BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. | 41 | 32 | 9 | 0 | 5 |
| HSBC BANK (PANAMA), S.A. | 28 | 26 | 2 | 0 | 1 |
| CITIBANK | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| MULTIBANK, INC. | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| CREDICORP BANK, S.A. | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| BANCO UNO, S.A. | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| CHASE MANHATTAN BANK | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| BAC FINANCIAL CORPORATION | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| ST. GEORGES BANK AND COMPANY, INC. | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| MULTI CREDIT BANK, INC. | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA) S.A. - BBVA (PANAMA | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| CREDOMATIC DE PANAMA, S.A. | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| PROMERICA, S.A. | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| BANESCO, S.A. | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| CAJA DE AHORROS | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA BANK AND TRUST, CORP. | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO PANAMENO DE LA VIVIENDA, S.A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| HSBC BANK USA | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| POPULAR BANK LTD., INC. | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| GLOBAL BANK CORPORATION | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| METROBANK, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| BAC INTERNATIONAL BANK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE GUAYAQUIL (PANAMA) S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA FINANGENTE, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| INTERNATIONAL UNION BANK, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| STANFORD BANK (PANAMA), S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMA), S.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO AZTECA (PANAMA), S.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO NACIONAL DE PANAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO UNIVERSAL, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIRST CENTRAL INTERNATIONAL BANK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FPB BANK, INC. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HSBC BANK PLC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PRIVAL BANK, S.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AMERICAN EXPRESS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA), INC. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCAFE(PANAMA), S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA), S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BOLIVARIANO (PANAMA), S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO DE BOGOTA S.A. - PANAMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO DE OCCIDENTE (PANAMA), S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO PICHINCHA PANAMA, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CREDICORP BANK S.A. PANAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CREDOMATIC INTERNATIONAL, S.A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FEDERACION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DE PANAMA, R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PIRAEUS BANK EGYPT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROCESSING CENTER S.A. (PROCESA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUBANK (PANAMA) S.A. SONIA DE NEWELL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ST. GEORGES BANK & COMPANY INC. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TELERED S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VISA JORDAN CARD SERVICES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banco no indicado | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Los conteos corresponden a BIN de la lista, no a tarjetas en circulación ni a clientes. Si un banco se fusionó o cambió de nombre después de 2020, aparece con el nombre que tenía entonces.
BIN de Panamá incluidos en la lista
Ingrese parte del nombre de un banco o los primeros dígitos de un BIN para filtrar las filas.
| BIN | Marca | Tipo | Segmento | Nivel de tarjeta | Banco emisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 370240 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | Personal | Classic | BAC INTERNATIONAL BANK |
| 370241 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | Personal | Dorada | BAC INTERNATIONAL BANK |
| 370242 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | Personal | Platinum | BAC INTERNATIONAL BANK |
| 372650 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 400623 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANESCO, S.A. |
| 400688 | VISA | Débito | Personal | Classic | PROMERICA, S.A. |
| 400916 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 400947 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO UNO, S.A. |
| 401601 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA) S.A. - BBVA (PANAMA |
| 401602 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA) S.A. - BBVA (PANAMA |
| 401642 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 401654 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 401900 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANESCO, S.A. |
| 402794 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 402795 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 403347 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 403480 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 404203 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | HSBC BANK USA |
| 404882 | VISA | Crédito | Personal | Classic | MULTIBANK, INC. |
| 404883 | VISA | Crédito | Personal | Premier | MULTIBANK, INC. |
| 404884 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | MULTIBANK, INC. |
| 404931 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA) S.A. - BBVA (PANAMA |
| 405262 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | POPULAR BANK LTD., INC. |
| 405653 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | CREDICORP BANK, S.A. |
| 405840 | VISA | Débito | Personal | Classic | CREDICORP BANK, S.A. |
| 405928 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 405929 | VISA | Crédito | – | – | PROCESSING CENTER S.A. (PROCESA) |
| 405931 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | MULTIBANK, INC. |
| 406239 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO DE BOGOTA S.A. - PANAMA |
| 406241 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 406275 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | CAJA DE AHORROS |
| 406359 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA) S.A. - BBVA (PANAMA |
| 406458 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PROMERICA, S.A. |
| 406489 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | PROMERICA, S.A. |
| 406490 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | PROMERICA, S.A. |
| 406704 | VISA | Débito | Personal | Signature | BANCO GENERAL, S.A. |
| 407450 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANESCO, S.A. |
| 409702 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | ST. GEORGES BANK AND COMPANY, INC. |
| 409723 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PROMERICA, S.A. |
| 409724 | VISA | Crédito | Personal | Premier | ST. GEORGES BANK AND COMPANY, INC. |
| 409902 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO GENERAL, S.A. |
| 409903 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO GENERAL, S.A. |
| 410144 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CREDOMATIC DE PANAMA, S.A. |
| 410145 | VISA | Crédito | Personal | Premier | CREDOMATIC DE PANAMA, S.A. |
| 411072 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANESCO, S.A. |
| 411073 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANESCO, S.A. |
| 411829 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 411844 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 413129 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 413726 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | METROBANK, S.A. |
| 414308 | VISA | Crédito | – | – | CITIBANK |
| 414326 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 414327 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 414328 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 414329 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 414530 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 414788 | VISA | Crédito | Personal | Signature | INTERNATIONAL UNION BANK, S.A. |
| 415426 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO AZTECA (PANAMA), S.A. |
| 415607 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 416833 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | GLOBAL BANK CORPORATION |
| 417890 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 417891 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 418683 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO GENERAL, S.A. |
| 418746 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PANAMENO DE LA VIVIENDA, S.A. |
| 419110 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA) S.A. - BBVA (PANAMA |
| 419113 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA) S.A. - BBVA (PANAMA |
| 419588 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 419589 | VISA | Crédito | Personal | Premier | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 419658 | VISA | Crédito | Personal | Classic | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 419659 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | METROBANK, S.A. |
| 419660 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 421348 | VISA | Débito | Personal | Classic | MULTI CREDIT BANK, INC. |
| 421356 | VISA | Débito | Personal | Classic | MULTI CREDIT BANK, INC. |
| 421357 | VISA | Débito | Personal | Classic | MULTI CREDIT BANK, INC. |
| 421381 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 421449 | VISA | Débito | Personal | Classic | MULTIBANK, INC. |
| 421459 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PROMERICA, S.A. |
| 421460 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 421552 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 421568 | VISA | Débito | Personal | Classic | CREDICORP BANK, S.A. |
| 421586 | VISA | Débito | Personal | Classic | MULTIBANK, INC. |
| 421664 | VISA | Débito | Personal | Classic | CREDICORP BANK, S.A. |
| 421696 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 421854 | VISA | Crédito | Personal | Classic | MULTIBANK, INC. |
| 421922 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PROMERICA, S.A. |
| 422062 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMA), S.A. |
| 422115 | VISA | Crédito | Personal | Classic | MULTIBANK, INC. |
| 422156 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO AZTECA (PANAMA), S.A. |
| 422227 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ST. GEORGES BANK AND COMPANY, INC. |
| 422283 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | ST. GEORGES BANK AND COMPANY, INC. |
| 422298 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ST. GEORGES BANK AND COMPANY, INC. |
| 423659 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 426014 | VISA | Débito | Personal | Classic | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 426028 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 426029 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO GENERAL, S.A. |
| 426073 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 426079 | VISA | Crédito | – | – | MULTI CREDIT BANK, INC. |
| 426729 | VISA | Crédito | – | – | CREDICORP BANK S.A. PANAMA |
| 428260 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO UNO, S.A. |
| 428293 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 428329 | VISA | Débito | Personal | Classic | AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMA), S.A. |
| 428330 | VISA | Débito | Personal | Platinum | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 428953 | VISA | – | – | – | MULTI CREDIT BANK, INC. |
| 429513 | VISA | Crédito | – | – | MULTI CREDIT BANK, INC. |
| 430447 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 430448 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 430449 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 430456 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. |
| 431265 | VISA | Crédito | – | – | CREDICORP BANK, S.A. |
| 431846 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 431923 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO PANAMENO DE LA VIVIENDA, S.A. |
| 432139 | VISA | Crédito | – | – | PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. |
| 432191 | VISA | Prepago | Personal | Gift | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 432192 | VISA | Prepago | Personal | Gift | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 432403 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PANAMENO DE LA VIVIENDA, S.A. |
| 432404 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO PANAMENO DE LA VIVIENDA, S.A. |
| 432405 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO PANAMENO DE LA VIVIENDA, S.A. |
| 433137 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO UNIVERSAL, S.A. |
| 433415 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCAFE(PANAMA), S.A. |
| 433484 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO NACIONAL DE PANAMA |
| 433555 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 434151 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 434330 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 434905 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | INTERNATIONAL UNION BANK, S.A. |
| 434984 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ST. GEORGES BANK AND COMPANY, INC. |
| 434986 | VISA | Crédito | Personal | Premier | INTERNATIONAL UNION BANK, S.A. |
| 434996 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 435186 | VISA | Crédito | – | – | HSBC BANK PLC |
| 435187 | VISA | Crédito | – | – | HSBC BANK PLC |
| 435789 | VISA | Débito | Personal | Classic | CREDOMATIC DE PANAMA, S.A. |
| 436337 | VISA | Crédito | Personal | Classic | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 438076 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO GENERAL, S.A. |
| 438225 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | GLOBAL BANK CORPORATION |
| 439179 | VISA | Crédito | Empresarial | Purchasing | CITIBANK |
| 439190 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t | CITIBANK |
| 440415 | VISA | Crédito | – | – | CITIBANK |
| 440681 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 440684 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 441110 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | POPULAR BANK LTD., INC. |
| 441169 | VISA | Crédito | Personal | Premier | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 441643 | VISA | Débito | Personal | Premier | ST. GEORGES BANK AND COMPANY, INC. |
| 441778 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 444089 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO GENERAL, S.A. |
| 446807 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO GENERAL, S.A. |
| 446808 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO GENERAL, S.A. |
| 446856 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNO, S.A. |
| 446947 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 447661 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 449729 | VISA | Crédito | – | – | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA) S.A. - BBVA (PANAMA |
| 450404 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO UNO, S.A. |
| 450417 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 450592 | VISA | Crédito | – | – | BANCO GENERAL, S.A. |
| 450825 | VISA | Crédito | Personal | Premier | POPULAR BANK LTD., INC. |
| 451393 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO GENERAL, S.A. |
| 451394 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO GENERAL, S.A. |
| 451395 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. |
| 451463 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNO, S.A. |
| 451480 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO UNO, S.A. |
| 451481 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 451793 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 451801 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. |
| 451986 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO GENERAL, S.A. |
| 451989 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | CREDOMATIC DE PANAMA, S.A. |
| 451990 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | CREDOMATIC DE PANAMA, S.A. |
| 452344 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 452345 | VISA | Débito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 452346 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 452347 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 452348 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 452349 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 452350 | VISA | Débito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 452500 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 452501 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452502 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452503 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452504 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452505 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452506 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452507 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452508 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452509 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452520 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 452521 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452522 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452523 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452524 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452525 | VISA | Crédito | – | – | CHASE MANHATTAN BANK |
| 452526 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 454048 | VISA | Crédito | Personal | Premier | TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. |
| 454049 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA) S.A. - BBVA (PANAMA |
| 454050 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA) S.A. - BBVA (PANAMA |
| 454308 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 454651 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 454652 | VISA | Crédito | Personal | Premier | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 454856 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CREDOMATIC DE PANAMA, S.A. |
| 455144 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | POPULAR BANK LTD., INC. |
| 455159 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. |
| 455316 | VISA | Crédito | – | – | CREDICORP BANK, S.A. |
| 455328 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANESCO, S.A. |
| 455597 | VISA | Crédito | Personal | Classic | POPULAR BANK LTD., INC. |
| 455732 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO GENERAL, S.A. |
| 455733 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO GENERAL, S.A. |
| 456547 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 456548 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 456721 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. |
| 456722 | VISA | Débito | Personal | Classic | PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. |
| 456780 | VISA | Débito | Personal | Classic | HSBC BANK (PANAMA), S.A. |
| 457273 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 457529 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 457530 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 457531 | VISA | Crédito | Personal | Premier | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 457532 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 457533 | VISA | Crédito | Personal | Infinite | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 457534 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 458175 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO UNO, S.A. |
| 458176 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO UNO, S.A. |
| 458177 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO UNO, S.A. |
| 458178 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO UNO, S.A. |
| 460028 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 461219 | VISA | Crédito | – | – | CREDOMATIC DE PANAMA, S.A. |
| 462946 | VISA | Crédito | – | – | MULTI CREDIT BANK, INC. |
| 467915 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANK OF NOVA SCOTIA |
| 467994 | VISA | Débito | Personal | Classic | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 468523 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO GENERAL, S.A. |
| 472045 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO UNO, S.A. |
| 472066 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 472091 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 472100 | VISA | Débito | Personal | Classic | BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA), INC. |
| 473101 | VISA | Crédito | – | – | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 473212 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO NACIONAL DE PANAMA |
| 475518 | VISA | Crédito | – | – | PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. |
| 476528 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CAJA DE AHORROS |
| 476529 | VISA | Crédito | Personal | Premier | CAJA DE AHORROS |
| 476534 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | CREDICORP BANK, S.A. |
| 476535 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CREDICORP BANK, S.A. |
| 476536 | VISA | Crédito | Personal | Premier | CREDICORP BANK, S.A. |
| 476557 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO UNIVERSAL, S.A. |
| 477367 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 480221 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNO, S.A. |
| 480419 | VISA | Crédito | Empresarial | Purchasing | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. |
| 482462 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO GENERAL, S.A. |
| 482474 | VISA | Crédito | Personal | Signature | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. |
| 486354 | VISA | Crédito | Personal | Signature | ST. GEORGES BANK & COMPANY INC. |
| 486355 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE GUAYAQUIL (PANAMA) S.A. |
| 486356 | VISA | Crédito | Personal | Gold | BANCO DE GUAYAQUIL (PANAMA) S.A. |
