Lista de BIN de Bolivia con bancos emisores
Consulte los primeros 6 a 8 dígitos de una tarjeta y vea todos los BIN de Bolivia incluidos en la lista, con su banco emisor, marca, tipo y segmento. Los datos corresponden a 2020.
Resultado BIN 408318
| Banco emisor | – |
|---|---|
| Teléfono | – |
| Sitio web | – |
Las tarjetas cuyos primeros dígitos son 408318 figuran con esta marca, tipo, banco y país. El registro corresponde a un rango de tarjetas, no identifica a quien tiene una tarjeta.
Bancos emisores y cantidad de BIN
| Banco | BIN | Crédito | Débito | Prepago | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| lanKSER, S.A. | 33 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| BANCO UNION, S.A. | 24 | 8 | 16 | 0 | 1 |
| ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| BANCO BISA, S.A. | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| BANCO ECONOMICO, S.A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO GANADERO, S.A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO SANTA CRUZ, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SOLIDARIO S.A. (BANCOSOL S.A.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BANCO BOLIVIANO AMERICANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| lanKSER S.A. - SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO MERCANTIL, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CITIBANK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YES BANK, LTD. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YORKSHIRE BANK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| lanKSER SERVICIOS BANCARIOS AUXILIARES, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banco no indicado | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Los conteos corresponden a BIN de la lista, no a tarjetas en circulación ni a clientes. Si un banco se fusionó o cambió de nombre después de 2020, aparece con el nombre que tenía entonces.
BIN registrados para Bolivia
Ingrese parte del nombre de un banco o los primeros dígitos de un BIN para filtrar las filas.
| BIN | Marca | Tipo | Segmento | Nivel de tarjeta | Banco emisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 402559 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 404715 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 404716 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 404717 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 404718 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 404719 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO SOLIDARIO S.A. (BANCOSOL S.A.) |
| 404941 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 404942 | VISA | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 404943 | VISA | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 404944 | VISA | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 405637 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 405638 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 405639 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 405640 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 407400 | VISA | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 408318 | VISA | Débito | Personal | Electron | lanKSER, S.A. |
| 409085 | VISA | – | – | – | lanKSER S.A. - SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS |
| 409910 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO GANADERO, S.A. |
| 409911 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO GANADERO, S.A. |
| 409912 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO GANADERO, S.A. |
| 409913 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO GANADERO, S.A. |
| 409961 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO GANADERO, S.A. |
| 411044 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BISA, S.A. |
| 411045 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BISA, S.A. |
| 411046 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO BISA, S.A. |
| 411768 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO SOLIDARIO S.A. (BANCOSOL S.A.) |
| 412552 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO SOLIDARIO S.A. (BANCOSOL S.A.) |
| 412950 | VISA | Débito | Personal | Electron | lanKSER, S.A. |
| 413897 | VISA | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 416446 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO UNION, S.A. |
| 420584 | VISA | Débito | Personal | Electron | Banco no indicado |
| 421669 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 421828 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO GANADERO, S.A. |
| 422286 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 422715 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 423930 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO UNION, S.A. |
| 423931 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO UNION, S.A. |
| 428305 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO BISA, S.A. |
| 428341 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BISA, S.A. |
| 430493 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 430494 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 432877 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 432939 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 439895 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 444022 | VISA | Débito | Personal | Electron | lanKSER, S.A. |
| 444688 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 446696 | VISA | Débito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 446697 | VISA | Débito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 446698 | VISA | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 446699 | VISA | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 446853 | VISA | Crédito | – | – | BANCO BISA, S.A. |
| 449192 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 450416 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 450893 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 450973 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 454043 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 454097 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 454474 | VISA | Crédito | – | – | BANCO BOLIVIANO AMERICANO |
| 454821 | VISA | Crédito | – | – | BANCO BOLIVIANO AMERICANO |
| 454826 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 454827 | VISA | Crédito | – | – | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 454829 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 455782 | VISA | Crédito | – | – | lanKSER S.A. - SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS |
| 455784 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 455785 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 455790 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO UNION, S.A. |
| 455791 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNION, S.A. |
| 455792 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO UNION, S.A. |
| 455793 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO UNION, S.A. |
| 456014 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 456015 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 456016 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 456801 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 457701 | VISA | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 459352 | VISA | Débito | Personal | Classic | lanKSER, S.A. |
| 465953 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465980 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465981 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465982 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465983 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465984 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465985 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465986 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465987 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 467792 | VISA | Débito | Personal | Electron | lanKSER, S.A. |
| 469826 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 469827 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 469828 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 474580 | VISA | Débito | Personal | Electron | lanKSER, S.A. |
| 475785 | VISA | Débito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 477143 | VISA | Débito | Personal | Electron | lanKSER, S.A. |
| 477217 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 477218 | VISA | Crédito | Personal | Gold | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 477219 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 477220 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 478785 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO BISA, S.A. |
| 478786 | VISA | Débito | Personal | Classic | Banco no indicado |
| 479314 | VISA | Débito | Personal | Electron | Banco no indicado |
| 479315 | VISA | Débito | Personal | Electron | Banco no indicado |
| 485024 | VISA | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 489997 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO UNION, S.A. |
| 489998 | VISA | Crédito | – | – | BANCO UNION, S.A. |
| 490774 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 491445 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 492004 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 492062 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 492063 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 492064 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 492147 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 492148 | VISA | Crédito | – | – | BANCO SANTA CRUZ, S.A. |
| 492149 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 492150 | VISA | Crédito | – | – | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 498565 | VISA | Crédito | Personal | Gold | CITIBANK |
| 499871 | VISA | Débito | Personal | Classic | lanKSER, S.A. |
| 511117 | MASTERCARD | Débito | Personal | Standard | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 512334 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 512806 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 514507 | MASTERCARD | Débito | Personal | Standard | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 524398 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 524715 | MASTERCARD | Débito | – | – | YES BANK, LTD. |
| 525783 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 528399 | MASTERCARD | Débito | Personal | Standard | Banco no indicado |
| 529166 | MASTERCARD | Débito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 530017 | MASTERCARD | Débito | – | – | YORKSHIRE BANK |
| 530253 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Corporate | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 530438 | MASTERCARD | Débito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 530443 | MASTERCARD | Débito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 530573 | MASTERCARD | Débito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 531123 | MASTERCARD | Débito | – | – | Banco no indicado |
| 539604 | MASTERCARD | Débito | Personal | Standard | lanKSER, S.A. |
| 540011 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 540088 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 540913 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 542072 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 542695 | MASTERCARD | Débito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 543896 | MASTERCARD | Crédito | – | – | lanKSER SERVICIOS BANCARIOS AUXILIARES, S.A. |
| 545180 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 545390 | MASTERCARD | Débito | Personal | Standard | lanKSER, S.A. |
| 546817 | MASTERCARD | Débito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 547104 | MASTERCARD | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 547700 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Business | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 548626 | MASTERCARD | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 548627 | MASTERCARD | Crédito | – | – | lanKSER, S.A. |
| 548628 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | lanKSER, S.A. |
| 548646 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 548973 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO SANTA CRUZ, S.A. |
| 548974 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO SANTA CRUZ, S.A. |
| 548975 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO SANTA CRUZ, S.A. |
| 548977 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO MERCANTIL, S.A. |
| 548981 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 553627 | MASTERCARD | Débito | – | – | lanKSER, S.A. |
Fuente de datos
La lista abierta reúne 343,063 BIN compilados a partir de fuentes públicas y compartidos con una licencia abierta. Su autor aclara que no es un registro oficial y que no es perfecta. Se actualizó por última vez en 2020. Las redes de tarjetas empezaron a usar BIN de 8 dígitos en 2022, y la lista incluye pocos de esos BIN, por lo que suelen faltar rangos más recientes. Además, los bancos que se fusionaron o cambiaron de nombre desde entonces aparecen con el nombre que tenían en 2020. Para tomar decisiones sobre pagos en producción, consulte un proveedor de datos BIN actualizado.
Datos de BIN de iannuttall/binlist-data, CC BY 4.0.
Al decidir sobre un pago o una solicitud, sus reglas pueden consultar el mismo registro del BIN junto con los datos del dispositivo, la dirección y el monto. Inicie su prueba
Lista de BIN de Bolivia y bancos emisores
La lista incluye 151 BIN de Bolivia y señala un banco emisor para 141, distribuidos entre 19 bancos. Registra 91 BIN de crédito, 55 de débito, 0 de prepago y 5 sin tipo.
El resultado muestra el banco emisor indicado para un rango, si está disponible, junto con la marca, el tipo y el segmento. Las cifras corresponden a datos de 2020 y cuentan los BIN de la lista. Describen los rangos incluidos, no el uso de las tarjetas.
Preguntas sobre la búsqueda de BIN de Bolivia
¿Cuántos BIN de Bolivia incluye la lista?
La lista incluye 151 BIN de Bolivia. Señala un banco emisor para 141, distribuidos entre 19 bancos.
¿Qué bancos tienen más BIN en Bolivia?
La lista registra 33 BIN para lanKSER, S.A. y 24 para BANCO UNION, S.A. Son cantidades incluidas en datos que corresponden a 2020.
¿Las tarjetas de Bolivia son de crédito, débito o prepago?
La lista registra 91 BIN de crédito y 55 de débito para Bolivia. También incluye 0 BIN de prepago y 5 sin tipo.
¿Qué marcas aparecen en la lista de BIN de Bolivia?
La lista incluye 114 BIN VISA y 37 BIN MASTERCARD de Bolivia. Son cantidades de BIN en datos que corresponden a 2020.
¿Qué información muestra la lista de BIN de Bolivia para cada rango?
El resultado puede mostrar el banco emisor, la marca, el tipo y el segmento registrados para un rango de tarjetas. Las cifras provienen de una lista con datos de 2020 y cuentan los BIN.