Bolivia BIN list with issuing banks
Look up a card’s first 6 to 8 digits and see every BIN the list holds for Bolivia, with its issuing bank, brand, type and segment. The data dates from 2020.
BIN result 408318
| Issuing bank | – |
|---|---|
| Phone | – |
| Website | – |
Cards starting 408318 are listed under this brand, type, bank and country, and this entry describes a card range and does not identify the person holding a card.
Issuing banks and BIN counts
| Bank | BINs | Credit | Debit | Prepaid | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| lanKSER, S.A. | 33 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| BANCO UNION, S.A. | 24 | 8 | 16 | 0 | 1 |
| ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| BANCO BISA, S.A. | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| BANCO ECONOMICO, S.A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO GANADERO, S.A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO SANTA CRUZ, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SOLIDARIO S.A. (BANCOSOL S.A.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BANCO BOLIVIANO AMERICANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| lanKSER S.A. - SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO MERCANTIL, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CITIBANK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YES BANK, LTD. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YORKSHIRE BANK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| lanKSER SERVICIOS BANCARIOS AUXILIARES, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No bank listed | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
The counts show BINs in the list and do not count cards in circulation or customers, and a bank that merged or changed its name since 2020 appears under its name from then.
BINs listed for Bolivia
Type part of a bank's name or the first digits of a BIN to narrow the rows.
| BIN | Brand | Type | Segment | Card level | Issuing bank |
|---|---|---|---|---|---|
| 402559 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 404715 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 404716 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 404717 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 404718 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 404719 | VISA | Debit | Consumer | Classic | BANCO SOLIDARIO S.A. (BANCOSOL S.A.) |
| 404941 | VISA | – | – | – | No bank listed |
| 404942 | VISA | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 404943 | VISA | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 404944 | VISA | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 405637 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 405638 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 405639 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 405640 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 407400 | VISA | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 408318 | VISA | Debit | Consumer | Electron | lanKSER, S.A. |
| 409085 | VISA | – | – | – | lanKSER S.A. - SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS |
| 409910 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO GANADERO, S.A. |
| 409911 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO GANADERO, S.A. |
| 409912 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO GANADERO, S.A. |
| 409913 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO GANADERO, S.A. |
| 409961 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO GANADERO, S.A. |
| 411044 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO BISA, S.A. |
| 411045 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO BISA, S.A. |
| 411046 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO BISA, S.A. |
| 411768 | VISA | Debit | Consumer | Classic | BANCO SOLIDARIO S.A. (BANCOSOL S.A.) |
| 412552 | VISA | Debit | Consumer | Classic | BANCO SOLIDARIO S.A. (BANCOSOL S.A.) |
| 412950 | VISA | Debit | Consumer | Electron | lanKSER, S.A. |
| 413897 | VISA | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 416446 | VISA | Credit | Consumer | Platinum | BANCO UNION, S.A. |
| 420584 | VISA | Debit | Consumer | Electron | No bank listed |
| 421669 | VISA | Debit | Consumer | Classic | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 421828 | VISA | Debit | Consumer | Classic | BANCO GANADERO, S.A. |
| 422286 | VISA | Debit | Consumer | Classic | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 422715 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 423930 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO UNION, S.A. |
| 423931 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO UNION, S.A. |
| 428305 | VISA | Debit | Consumer | Classic | BANCO BISA, S.A. |
| 428341 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO BISA, S.A. |
| 430493 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 430494 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 432877 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 432939 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 439895 | VISA | Credit | Consumer | Platinum | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 444022 | VISA | Debit | Consumer | Electron | lanKSER, S.A. |
| 444688 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 446696 | VISA | Debit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 446697 | VISA | Debit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 446698 | VISA | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 446699 | VISA | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 446853 | VISA | Credit | – | – | BANCO BISA, S.A. |
| 449192 | VISA | Debit | Consumer | Classic | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 450416 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO UNION, S.A. |
| 450893 | VISA | Credit | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 450973 | VISA | Credit | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 454043 | VISA | Credit | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 454097 | VISA | Credit | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 454474 | VISA | Credit | – | – | BANCO BOLIVIANO AMERICANO |
| 454821 | VISA | Credit | – | – | BANCO BOLIVIANO AMERICANO |
| 454826 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 454827 | VISA | Credit | – | – | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 454829 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 455782 | VISA | Credit | – | – | lanKSER S.A. - SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS |
| 455784 | VISA | Credit | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 455785 | VISA | Credit | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 455790 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO UNION, S.A. |
| 455791 | VISA | Credit | – | – | BANCO UNION, S.A. |
| 455792 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO UNION, S.A. |
| 455793 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO UNION, S.A. |
| 456014 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 456015 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 456016 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 456801 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 457701 | VISA | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 459352 | VISA | Debit | Consumer | Classic | lanKSER, S.A. |
| 465953 | VISA | Credit | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465980 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465981 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465982 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465983 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465984 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465985 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465986 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 465987 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. |
| 467792 | VISA | Debit | Consumer | Electron | lanKSER, S.A. |
| 469826 | VISA | – | – | – | No bank listed |
| 469827 | VISA | – | – | – | No bank listed |
| 469828 | VISA | – | – | – | No bank listed |
| 474580 | VISA | Debit | Consumer | Electron | lanKSER, S.A. |
| 475785 | VISA | Debit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 477143 | VISA | Debit | Consumer | Electron | lanKSER, S.A. |
| 477217 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 477218 | VISA | Credit | Consumer | Gold | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 477219 | VISA | Credit | Consumer | Platinum | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 477220 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 478785 | VISA | Credit | Consumer | Platinum | BANCO BISA, S.A. |
| 478786 | VISA | Debit | Consumer | Classic | No bank listed |
| 479314 | VISA | Debit | Consumer | Electron | No bank listed |
| 479315 | VISA | Debit | Consumer | Electron | No bank listed |
| 485024 | VISA | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 489997 | VISA | Debit | Consumer | Classic | BANCO UNION, S.A. |
| 489998 | VISA | Credit | – | – | BANCO UNION, S.A. |
| 490774 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO ECONOMICO, S.A. |
| 491445 | VISA | Credit | – | – | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA |
| 492004 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 492062 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 492063 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 492064 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 492147 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 492148 | VISA | Credit | – | – | BANCO SANTA CRUZ, S.A. |
| 492149 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. |
| 492150 | VISA | Credit | – | – | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 498565 | VISA | Credit | Consumer | Gold | CITIBANK |
| 499871 | VISA | Debit | Consumer | Classic | lanKSER, S.A. |
| 511117 | MASTERCARD | Debit | Consumer | Standard | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 512334 | MASTERCARD | Credit | – | – | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 512806 | MASTERCARD | Credit | – | – | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 514507 | MASTERCARD | Debit | Consumer | Standard | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 524398 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Platinum | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 524715 | MASTERCARD | Debit | – | – | YES BANK, LTD. |
| 525783 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 528399 | MASTERCARD | Debit | Consumer | Standard | No bank listed |
| 529166 | MASTERCARD | Debit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 530017 | MASTERCARD | Debit | – | – | YORKSHIRE BANK |
| 530253 | MASTERCARD | Credit | Business | Corporate | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 530438 | MASTERCARD | Debit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 530443 | MASTERCARD | Debit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 530573 | MASTERCARD | Debit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 531123 | MASTERCARD | Debit | – | – | No bank listed |
| 539604 | MASTERCARD | Debit | Consumer | Standard | lanKSER, S.A. |
| 540011 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 540088 | MASTERCARD | Credit | – | – | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 540913 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 542072 | MASTERCARD | Credit | – | – | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 542695 | MASTERCARD | Debit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 543896 | MASTERCARD | Credit | – | – | lanKSER SERVICIOS BANCARIOS AUXILIARES, S.A. |
| 545180 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Black | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 545390 | MASTERCARD | Debit | Consumer | Standard | lanKSER, S.A. |
| 546817 | MASTERCARD | Debit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 547104 | MASTERCARD | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 547700 | MASTERCARD | Credit | Business | Business | ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO (A.T.C.), S.A. |
| 548626 | MASTERCARD | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 548627 | MASTERCARD | Credit | – | – | lanKSER, S.A. |
| 548628 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | lanKSER, S.A. |
| 548646 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 548973 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCO SANTA CRUZ, S.A. |
| 548974 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCO SANTA CRUZ, S.A. |
| 548975 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCO SANTA CRUZ, S.A. |
| 548977 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCO MERCANTIL, S.A. |
| 548981 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, S.A. |
| 553627 | MASTERCARD | Debit | – | – | lanKSER, S.A. |
Data source
The open list contains 343,063 BINs compiled from public sources and shared under an open licence, and its author says it is not an official register and is not perfect. It was last updated in 2020, and card schemes moved to 8-digit BINs from 2022, so the list holds few of those BINs and newer ranges are often missing, and a bank that merged or changed names since then appears under its 2020 name. For a decision on live payments, use a BIN data provider that is kept up to date.
BIN data from iannuttall/binlist-data, CC BY 4.0.
At the moment a payment or application decision is made, your rules can read the same BIN entry alongside device details and the address, with the amount included. Start your trial
Bolivia BIN list and card issuers
The list holds 151 BINs for Bolivia and names an issuing bank for 141 BINs across 19 banks. It records 91 credit, 55 debit, 0 prepaid and 5 BINs with no type.
A result shows the issuing bank named for a range, where available, along with its brand, type and segment. The figures date from 2020 and count BINs in the list. They describe listed ranges. Card use is outside these figures.
Bolivia BIN lookup questions
How many BINs are listed for Bolivia?
The list holds 151 BINs for Bolivia. It names an issuing bank for 141 BINs across 19 banks.
Which banks have the most BINs in Bolivia?
The list shows 33 BINs for lanKSER, S.A. and 24 for BANCO UNION, S.A. These are counts in the list, whose data dates from 2020.
Are cards from Bolivia credit, debit or prepaid?
The list records 91 credit BINs and 55 debit BINs for Bolivia. It records 0 prepaid BINs and 5 BINs with no type.
Which card brands appear in the Bolivia BIN list?
The list has 114 VISA BINs and 37 MASTERCARD BINs for Bolivia. These are BIN counts in data dating from 2020.
What does the Bolivia BIN list show for each range?
A result can show the issuing bank, brand, type and segment recorded for a card range. The figures come from a list dating from 2020 and count BINs.