Paraguay BIN list and issuing banks
Look up a card’s first 6 to 8 digits, then see every BIN the list holds for Paraguay with its issuing bank, brand, type and segment. The data dates from 2020.
BIN result 401148
| Issuing bank | – |
|---|---|
| Phone | – |
| Website | – |
Cards starting 401148 are listed under this brand, type, bank and country, and this entry describes a card range and does not identify the person holding a card.
Issuing banks in Paraguay
| Bank | BINs | Credit | Debit | Prepaid | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO | 57 | 37 | 20 | 0 | 1 |
| BANCARD, S.A. | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| PROCARD, S.A. | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| LLOYDS TSB BANK PLC | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO CONTINENTAL, S.A. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| HSBC BANK PARAGUAY, S.A. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| INTERBANCO, S.A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO AMAMBAY, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO DEL PARANA, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO ITAU PARAGUAY, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO REGIONAL, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CITIBANK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO INTEGRACION, S.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CITIBANK NA PARAGUAY BRANCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA FAMILIAR S.A.E.C.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FINLATINA S.A. DE FINANZAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AGROFINANCIERA CHACO, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO ALEMAN PARAGUAYO, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA ITACUA S.A.E.C.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA PARAGUAYO-JAPONESA, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MULTIBANCO, S.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS S.A.E.C.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ABN AMRO BANK, N.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AHORROS PARAGUAYOS, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO DO BRASIL, S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SUDAMERIS PARAGUAY S.A.E.C.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO UNION, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCOPLUS S.A. DE INVERSION Y FOMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CITIBANK INTERNATIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA DE CREDITO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA PARAPITI, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No bank listed | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
The counts show BINs in the list and do not count cards in circulation or customers, and a bank that merged or changed its name since 2020 appears under its name from then.
BINs listed for Paraguay
Type part of a bank's name or the first digits of a BIN to narrow the rows.
| BIN | Brand | Type | Segment | Card level | Issuing bank |
|---|---|---|---|---|---|
| 400261 | VISA | Credit | Consumer | Premier | FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. |
| 401148 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 401611 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 401619 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINANCIERA FAMILIAR S.A.E.C.A. |
| 401675 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO DEL PARANA, S.A. |
| 401676 | VISA | Credit | Consumer | Gold premium | BANCO DEL PARANA, S.A. |
| 401678 | VISA | Credit | – | – | FINANCIERA DE CREDITO, S.A. |
| 401688 | VISA | Credit | – | – | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 403055 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. |
| 403412 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 403775 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO REGIONAL, S.A. |
| 403776 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO REGIONAL, S.A. |
| 403777 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 404026 | VISA | Credit | Consumer | Classic | No bank listed |
| 404027 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 404384 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 404851 | VISA | Credit | Consumer | Premier | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 406163 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 406164 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 406243 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 406244 | VISA | Credit | Consumer | Premier | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 406636 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO AMAMBAY, S.A. |
| 406637 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO AMAMBAY, S.A. |
| 406638 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO AMAMBAY, S.A. |
| 406663 | VISA | Credit | Consumer | Gold premium | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 406664 | VISA | Credit | Consumer | Classic | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 406686 | VISA | Credit | Consumer | Classic | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 406699 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO ITAU PARAGUAY, S.A. |
| 406783 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 410891 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 411570 | VISA | Credit | Consumer | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 412616 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 414770 | VISA | Credit | Consumer | Signature | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. |
| 415260 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCOPLUS S.A. DE INVERSION Y FOMENTO |
| 415262 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 415266 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO INTEGRACION, S.A. |
| 415267 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO INTEGRACION, S.A. |
| 415689 | VISA | Credit | Consumer | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 415784 | VISA | Debit | Consumer | Classic | BANCO INTEGRACION, S.A. |
| 417995 | VISA | – | – | – | No bank listed |
| 421345 | VISA | Debit | Consumer | Premier | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 422410 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 422411 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 422604 | VISA | Debit | Consumer | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. |
| 422683 | VISA | – | – | – | No bank listed |
| 422759 | VISA | Credit | Consumer | Gold premium | AGROFINANCIERA CHACO, S.A. |
| 422760 | VISA | Credit | Consumer | Classic | AGROFINANCIERA CHACO, S.A. |
| 423156 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO REGIONAL, S.A. |
| 423199 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO REGIONAL, S.A. |
| 423243 | VISA | Credit | Consumer | Platinum | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 423621 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 423622 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY, S.A. |
| 425678 | VISA | Debit | Consumer | Check card | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 425935 | VISA | Credit | Consumer | Premier | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 425936 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 425939 | VISA | Credit | – | – | MULTIBANCO, S.A. |
| 426044 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 426350 | VISA | Credit | Business | Business | BANCO ITAU PARAGUAY, S.A. |
| 428189 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 432239 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 432240 | VISA | Credit | Consumer | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 433120 | VISA | Credit | Consumer | Classic | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. |
| 433170 | VISA | Credit | Consumer | Classic | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. |
| 433171 | VISA | Credit | Consumer | Premier | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. |
| 433180 | VISA | Credit | Consumer | Premier | FINANCIERA FAMILIAR S.A.E.C.A. |
| 433181 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINANCIERA FAMILIAR S.A.E.C.A. |
| 433185 | VISA | Credit | – | – | BANCARD, S.A. |
| 433489 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO DEL PARANA, S.A. |
| 433490 | VISA | Credit | Consumer | Gold premium | BANCO DEL PARANA, S.A. |
| 433828 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO ITAU PARAGUAY, S.A. |
| 434194 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 435710 | VISA | Credit | – | – | BANCO ALEMAN PARAGUAYO, S.A. |
| 435711 | VISA | Credit | – | – | BANCO ALEMAN PARAGUAYO, S.A. |
| 442605 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 446812 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINANCIERA ITACUA S.A.E.C.A. |
| 446813 | VISA | Credit | Consumer | Gold premium | FINANCIERA ITACUA S.A.E.C.A. |
| 446818 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 446840 | VISA | Credit | Consumer | Premier | FINANCIERA ATLAS S.A.E.C.A. |
| 446863 | VISA | Credit | Consumer | Gold premium | INTERBANCO, S.A. |
| 446976 | VISA | Credit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 448718 | VISA | Credit | – | – | PROCARD, S.A. |
| 449780 | VISA | Credit | – | – | BANCO NACIONAL DE FOMENTO |
| 450770 | VISA | Credit | – | – | SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS S.A.E.C.A. |
| 450771 | VISA | Credit | – | – | SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS S.A.E.C.A. |
| 451328 | VISA | Credit | Consumer | Classic | HSBC BANK PARAGUAY, S.A. |
| 451329 | VISA | Credit | Consumer | Premier | HSBC BANK PARAGUAY, S.A. |
| 451865 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINLATINA S.A. DE FINANZAS |
| 451866 | VISA | Credit | Consumer | Premier | FINLATINA S.A. DE FINANZAS |
| 455161 | VISA | Credit | – | – | BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES |
| 456535 | VISA | Credit | – | – | AHORROS PARAGUAYOS, S.A. |
| 456784 | VISA | Credit | Business | Business | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 456785 | VISA | Credit | Consumer | Gold premium | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 456786 | VISA | Credit | Consumer | Classic | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 457570 | VISA | Credit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 457572 | VISA | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 457576 | VISA | Credit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 458189 | VISA | Credit | Consumer | Platinum | BANCO ITAU PARAGUAY, S.A. |
| 459301 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 459429 | VISA | Debit | Consumer | Classic | HSBC BANK PARAGUAY, S.A. |
| 459430 | VISA | Credit | Consumer | Platinum | HSBC BANK PARAGUAY, S.A. |
| 459437 | VISA | Credit | Consumer | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 459438 | VISA | Credit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 465979 | VISA | Debit | Consumer | Electron | MULTIBANCO, S.A. |
| 469699 | VISA | Credit | Consumer | Classic | HSBC BANK PARAGUAY, S.A. |
| 469718 | VISA | Credit | Consumer | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 470433 | VISA | Credit | Consumer | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 472040 | VISA | Credit | – | – | BANCARD, S.A. |
| 472242 | VISA | Credit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 472243 | VISA | Credit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 472908 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 472909 | VISA | Credit | Consumer | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 472910 | VISA | Credit | Consumer | Platinum | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 473204 | VISA | Credit | Business | Business | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 473205 | VISA | Credit | – | – | ABN AMRO BANK, N.V. |
| 473290 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 473291 | VISA | Credit | Consumer | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 473297 | VISA | Credit | Consumer | Gold premium | INTERBANCO, S.A. |
| 475103 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 475104 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 475105 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 475106 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 475107 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 475108 | VISA | Credit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 476062 | VISA | Debit | Consumer | Gold premium | BANCO SUDAMERIS PARAGUAY S.A.E.C.A. |
| 476555 | VISA | Credit | – | – | CITIBANK |
| 476556 | VISA | Credit | – | – | CITIBANK |
| 477277 | VISA | Credit | Consumer | Premier | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 479348 | VISA | Debit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 479421 | VISA | Credit | Consumer | Gold premium | INTERBANCO, S.A. |
| 479422 | VISA | Credit | Consumer | Classic | INTERBANCO, S.A. |
| 479423 | VISA | Debit | Consumer | Electron | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 483957 | VISA | Credit | Consumer | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 483958 | VISA | Credit | Consumer | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 484144 | VISA | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 484145 | VISA | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 484146 | VISA | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 484164 | VISA | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 484899 | VISA | Credit | Consumer | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 489480 | VISA | Debit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 490786 | VISA | Credit | – | – | BANCARD, S.A. |
| 491335 | VISA | Credit | Consumer | Premier | SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA |
| 491336 | VISA | Credit | Consumer | Classic | SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA |
| 491338 | VISA | Credit | Consumer | Premier | FINANCIERA PARAGUAYO-JAPONESA, S.A. |
| 491339 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINANCIERA PARAGUAYO-JAPONESA, S.A. |
| 491971 | VISA | Debit | Consumer | Electron | BANCO DO BRASIL, S.A. |
| 492001 | VISA | Credit | – | – | BANCO UNION, S.A. |
| 492108 | VISA | Credit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 492136 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINLATINA S.A. DE FINANZAS |
| 494150 | VISA | Credit | – | – | BANCO AMAMBAY, S.A. |
| 494174 | VISA | Credit | Consumer | Classic | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 494175 | VISA | Credit | Consumer | Gold premium | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 494184 | VISA | Credit | Consumer | Premier | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 494185 | VISA | Credit | Consumer | Classic | GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (GRUPO INTERFISA) |
| 494192 | VISA | Credit | Consumer | Classic | FINANCIERA PARAPITI, S.A. |
| 498504 | VISA | Credit | Consumer | Signature | CITIBANK INTERNATIONAL |
| 499831 | VISA | Debit | Consumer | Classic | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 499890 | VISA | Credit | Consumer | Platinum | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 499927 | VISA | Credit | Consumer | Classic | LLOYDS TSB BANK PLC |
| 512438 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 512793 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCARD, S.A. |
| 517197 | MASTERCARD | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 517585 | MASTERCARD | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 517752 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 517789 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Standard | BANCARD, S.A. |
| 518131 | MASTERCARD | Credit | – | – | PROCARD, S.A. |
| 518141 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCARD, S.A. |
| 518852 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 518907 | MASTERCARD | – | – | – | No bank listed |
| 519703 | MASTERCARD | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 519705 | MASTERCARD | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 522217 | MASTERCARD | Credit | – | – | PROCARD, S.A. |
| 522344 | MASTERCARD | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 522345 | MASTERCARD | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 522809 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCARD, S.A. |
| 523555 | MASTERCARD | Debit | Consumer | Standard | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 524078 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Standard | BANCARD, S.A. |
| 527607 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Black | BANCARD, S.A. |
| 527615 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Black | BANCARD, S.A. |
| 529425 | MASTERCARD | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 531125 | MASTERCARD | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 531952 | MASTERCARD | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 533924 | MASTERCARD | Debit | – | – | No bank listed |
| 534143 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 536462 | MASTERCARD | Credit | – | – | PROCARD, S.A. |
| 536473 | MASTERCARD | Credit | – | – | PROCARD, S.A. |
| 540285 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Standard | BANCARD, S.A. |
| 540638 | MASTERCARD | Credit | – | – | PROCARD, S.A. |
| 540675 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 540904 | MASTERCARD | Credit | – | – | PROCARD, S.A. |
| 541299 | MASTERCARD | Credit | – | – | CITIBANK |
| 541301 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 541863 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Standard | BANCARD, S.A. |
| 542300 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Standard | BANCARD, S.A. |
| 542433 | MASTERCARD | Credit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 542601 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCARD, S.A. |
| 542621 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Standard | BANCARD, S.A. |
| 543709 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCARD, S.A. |
| 544308 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 544415 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCARD, S.A. |
| 544733 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 544809 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | PROCARD, S.A. |
| 544896 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | PROCARD, S.A. |
| 545024 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | PROCARD, S.A. |
| 545032 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | PROCARD, S.A. |
| 545062 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCARD, S.A. |
| 545288 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Standard | BANCARD, S.A. |
| 545289 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 545464 | MASTERCARD | Credit | – | – | PROCARD, S.A. |
| 545489 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 545549 | MASTERCARD | Credit | – | – | CITIBANK NA PARAGUAY BRANCH |
| 545609 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | CITIBANK NA PARAGUAY BRANCH |
| 546698 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Black | BANCARD, S.A. |
| 547177 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 547451 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCARD, S.A. |
| 548167 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | PROCARD, S.A. |
| 548340 | MASTERCARD | Credit | – | – | INTERBANCO, S.A. |
| 548963 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Gold | BANCARD, S.A. |
| 549200 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Platinum | CITIBANK NA PARAGUAY BRANCH |
| 550193 | MASTERCARD | Debit | – | – | VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO |
| 550458 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 550459 | MASTERCARD | Credit | – | – | BANCO CONTINENTAL, S.A. |
| 553655 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Black | BANCARD, S.A. |
| 553657 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Black | PROCARD, S.A. |
| 553667 | MASTERCARD | Credit | Consumer | Black | BANCARD, S.A. |
| 554863 | MASTERCARD | Credit | – | – | CITIBANK |
Data source
The open list contains 343,063 BINs compiled from public sources and shared under an open licence, and its author says it is not an official register and is not perfect. It was last updated in 2020, and card schemes moved to 8-digit BINs from 2022, so the list holds few of those BINs and newer ranges are often missing, and a bank that merged or changed names since then appears under its 2020 name. For a decision on live payments, use a BIN data provider that is kept up to date.
BIN data from iannuttall/binlist-data, CC BY 4.0.
At the moment a payment or application decision is made, your rules can read the same BIN entry alongside device details and the address, with the amount included. Start your trial
Paraguay BIN list and card types
The open list holds 225 BINs for Paraguay and names an issuing bank for 220 of them, across 40 banks. It lists 189 as credit, 33 as debit and 0 as prepaid, with 3 BINs that have no type.
A BIN result shows the issuing bank and type recorded for a card range, which can help a payments team review a card transaction. These figures come from the open list, whose data dates from 2020, and count BINs rather than cards in use.
Paraguay BIN questions
How many BINs does the Paraguay list hold?
The open list holds 225 BINs for Paraguay. The data dates from 2020, so this is the list’s count, not a count of cards in use.
Which bank has the most BINs in Paraguay?
VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DECAPITAL ABIERTO has 57 BINs in the Paraguay list. The list’s data dates from 2020.
Are BINs in Paraguay credit, debit or prepaid?
The Paraguay list has 189 credit BINs, 33 debit BINs and 0 prepaid BINs. These are counts in the list, whose data dates from 2020.
Which bank issued a card with a BIN from Paraguay?
The lookup shows the issuing bank named for that BIN in the list. For Paraguay, the list names a bank for 220 of its 225 BINs, across 40 banks, and its data dates from 2020.
What card brand is listed for Paraguay BINs?
The Paraguay list shows VISA for 158 BINs and MASTERCARD for 67 BINs. These are counts in the list, whose data dates from 2020.