BIN list for Brazil with issuing banks
Look up a card’s first 6 to 8 digits, then browse the BINs listed for Brazil by issuing bank, brand, type and segment. The data dates from 2020.
BIN result 400102
| Issuing bank | – |
|---|---|
| Phone | – |
| Website | – |
Cards starting 400102 are listed under this brand, type, bank and country, and this entry describes a card range and does not identify the person holding a card.
Issuing banks in Brazil
| Bank | BINs | Credit | Debit | Prepaid | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| WIRECARD BANK AG | 478 | 308 | 162 | 7 | 13 |
| ITAU UNIBANCO, S.A. | 278 | 278 | 0 | 0 | 20 |
| BANCO DO BRASIL, S.A. | 176 | 148 | 20 | 5 | 26 |
| BANCO BRADESCO | 121 | 121 | 0 | 0 | 20 |
| BANCO CITICARD, S.A. | 114 | 113 | 0 | 1 | 16 |
| BANCO BRADESCO, S.A. | 113 | 103 | 10 | 0 | 10 |
| CREDICARD, S.A. | 110 | 109 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO ITAUCARD, S.A. | 100 | 99 | 0 | 1 | 11 |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO IBI S.A. BANCO MULTIPLO | 75 | 73 | 1 | 0 | 4 |
| UNICARD BANCO MULTIPLO, S.A. | 70 | 70 | 0 | 0 | 6 |
| BANCO BRADESCO CARTOES, S.A. | 67 | 60 | 7 | 0 | 17 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66 | 64 | 2 | 0 | 14 |
| UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. | 55 | 43 | 9 | 0 | 1 |
| AMERICAN EXPRESS | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO ABN AMRO REAL, S.A. | 48 | 40 | 8 | 0 | 13 |
| HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO | 46 | 26 | 16 | 0 | 5 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL), S.A. | 44 | 44 | 0 | 0 | 8 |
| BANCO FININVEST, S.A. | 43 | 42 | 0 | 1 | 2 |
| BANCO ITAU, S.A. | 38 | 32 | 2 | 1 | 2 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | 31 | 27 | 4 | 0 | 6 |
| BANCO PANAMERICANO, S.A. | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, S.A. | 19 | 10 | 9 | 0 | 2 |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL, S.A. | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 |
| BANCO SANTOS, S.A. | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL S.A.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SAFRA, S.A. | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 |
| BANCO SIMPLES, S.A. | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| SANTANDER (BANCO ABN AMRO REAL S.A.) | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| BANCO CITIBANK, S.A. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO NOSSA CAIXA, S.A. | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO MERCANTIL FINASA S.A. - SAO PAULO | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| BANCO PROSPER, S.A. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO RENDIMENTO, S.A. | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| BANCO VOTORANTIM S/A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BMD, S.A. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BMG S/A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO COMERCIAL URUGUAI, S.A. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DO BRASIL | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DO ESTADO DO PARANA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO TRIANGULO S/A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| FAI FINANCEIRA AMERICANAS ITAU S.A. DE CREDITO FINANCIAMENTO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCEIRA ITAU CBD S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| HSBC | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BANDEIRANTES, S.A. | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO DAYCOVAL, S.A. | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| BANCO FIBRA, S.A. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO ALFA, S.A. | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BRASIL, S.A. | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| BANCO DE BRASILIA, S.A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO DE CREDITO REAL DE MINAS GERAIS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO LUSO BRASILEIRO, S.A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| BRB-BANCO DE BRASILIA, S.A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| CITIBANK | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CREDICARD S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOESDE CREDITO | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO RURAL, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SUDAMERIS BRASIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SUDAMERIS BRASIL, S.A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| CETELEM BRASIL S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ITAU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BOAVISTA S/A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BONSUCESSO, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BOZANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO DIBENS, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO, S.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO LLOYDS TSB, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SCHAHIN, S.A. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Banco Bradesco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Caixa Economica Federal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EUROPAY FRANCE, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GE CAPITAL DO BRASIL LTDA. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ITAZ UNIBANCO, S.A. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PORTOSEG S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alelo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO BOAVISTA INTERATlanTICO, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO CACIQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO CSF S/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DO ESTADO DE GOIAS, S.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO NACIONAL DE CREDITO, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO REAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S.A. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BCN-BANCO DE CREDITO NACIONAL, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CREDIARE S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ITAU BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEMON BANK BANCO MULTIPLO, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARANA BANCO S.A.. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| REDECARD S/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 BANCO ITAU, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABN AMRO BANK, N.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO BANKOF BOSTON S.C., LTD. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AGILLITAS SERVICOS DE PAGAMENTOS SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO AZTECA DO BRASIL, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BANEB, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BEMGE, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BNL DO BRASIL, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BRADESCO / VANILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO CACIQUE, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO CIDADE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO ITAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO NOASSA CAIXA, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SANTANDER BRAZIL, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO SOFISA, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCODOBRASIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF AMERICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (LJSC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BCR - BANCO DE CREDITO REAL, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BONSUCESSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BPN BRASIL BANCO MULTIPLO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banco do Brasil SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAIXA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CANADA TRUST COMPANY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAL ONE BANK OF CANADA BRANCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARREFOUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHASE MANHATTAN BANK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CITIBANK INTERNATIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CITICORP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - CBSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COMPOCARD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CREDIT UNION CARD SERVICES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CREDITO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESBANK ESKISEHIR BANKASI T.A.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FAI FINANCEIRA AMERICANAS ITAU S.A. DE CREDITO FINANCIAMENTO EINVESTIMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCEIRA ALFA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HIPERCARD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IMPERIAL BANK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INTERPAYMENT SERVICES, LTD. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LA CAIXA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LEADER, S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M AND T BANK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIDWAY S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIDWAY, S.A. - CRIDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MONEYTECH, INC. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NATIONAL BANK OF COMMERCE OF BIRMINGHAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S A - CFI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTANDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TARJETAS UNISOLUCIONES S.A. DE C.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNION STATE BANK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VISA COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YORKSHIRE BANK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZHELDORBANK JSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No bank listed | 236 | 89 | 101 | 2 | 5 |
The counts show BINs in the list and do not count cards in circulation or customers, and a bank that merged or changed its name since 2020 appears under its name from then.
BINs listed for Brazil
Type part of a bank's name or the first digits of a BIN to narrow the rows.
| BIN | Brand | Type | Segment | Card level | Issuing bank |
|---|---|---|---|---|---|
| 360756 | DINERS CLUB | Credit | Business | Business | CITIBANK |
| 374728 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO DO BRASIL, S.A. |
| 374729 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO DO BRASIL, S.A. |
| 374731 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO DO BRASIL, S.A. |
| 374732 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO DO BRASIL, S.A. |
| 374758 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374759 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374760 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374761 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374762 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374763 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374764 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374765 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374766 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374767 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374768 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374769 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374770 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374771 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374772 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374773 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374774 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374775 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374776 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 374777 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 375130 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 375131 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 375132 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 375133 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 375134 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 375135 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 375136 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 375137 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 375138 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 375139 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 375177 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Platinum | BANCO BRADESCO |
| 375178 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Gold | BANCO BRADESCO |
| 375179 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Platinum | BANCO BRADESCO |
| 376420 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376421 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376422 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376423 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376424 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376425 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376426 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376427 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376428 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376429 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376430 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376431 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376432 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376433 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376434 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376435 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376436 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376437 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376438 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376439 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376440 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Gold | BANCO BRADESCO |
| 376441 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Gold | BANCO BRADESCO |
| 376442 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Gold | BANCO BRADESCO |
| 376443 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Gold | BANCO BRADESCO |
| 376444 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Gold | BANCO BRADESCO |
| 376445 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Gold | BANCO BRADESCO |
| 376446 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Gold | BANCO BRADESCO |
| 376447 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | HSBC |
| 376448 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | HSBC |
| 376449 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Platinum | BANCO BRADESCO |
| 376461 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Platinum | BANCO BRADESCO |
| 376462 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Gold | BANCO BRADESCO |
| 376463 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Blue | BANCO BRADESCO |
| 376464 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376465 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376466 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Blue | BANCO BRADESCO |
| 376467 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376468 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | No bank listed |
| 376469 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376470 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376471 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376472 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376473 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376474 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376475 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376476 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376477 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376478 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376479 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Consumer | Green | BANCO BRADESCO |
| 376480 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376481 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376482 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376483 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376484 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376485 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376486 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376487 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376488 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376489 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376490 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376491 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO DO BRASIL |
| 376492 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO DO BRASIL |
| 376493 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO DO BRASIL |
| 376494 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO DO BRASIL |
| 376495 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376496 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376497 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376498 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO / VANILLA |
| 376499 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376500 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376501 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376502 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376503 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376504 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376505 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376506 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376507 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376508 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376509 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376510 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376511 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376512 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376513 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376514 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376515 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376516 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376517 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376518 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376519 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376520 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376521 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376522 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376523 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376524 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376525 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376526 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376527 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376528 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376529 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | BANCO BRADESCO |
| 376530 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376531 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376532 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376533 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376534 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376535 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376536 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376537 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376538 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376539 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376540 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376541 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376542 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376543 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376544 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376545 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376546 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376547 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376548 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376549 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | AMERICAN EXPRESS |
| 376550 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | No bank listed |
| 376551 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | No bank listed |
| 376552 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | No bank listed |
| 376553 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | No bank listed |
| 376554 | AMERICAN EXPRESS | Credit | – | – | No bank listed |
| 376600 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376601 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
| 376602 | AMERICAN EXPRESS | Credit | Business | Corporate | BANCO BRADESCO |
