Lista de BIN de Ecuador con bancos emisores
Consulte los primeros 6 a 8 dígitos de una tarjeta y revise los BIN registrados para Ecuador, con el banco emisor, la marca, el tipo de tarjeta y el segmento indicados. Los datos corresponden a 2020.
Resultado BIN 418788
| Banco emisor | – |
|---|---|
| Teléfono | – |
| Sitio web | – |
Las tarjetas cuyos primeros dígitos son 418788 figuran con esta marca, tipo, banco y país. El registro corresponde a un rango de tarjetas, no identifica a quien tiene una tarjeta.
Bancos emisores y cantidad de BIN en Ecuador
| Banco | BIN | Crédito | Débito | Prepago | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 |
| BANCO DEL PICHINCHA, C.A. | 30 | 28 | 2 | 0 | 3 |
| PACIFICARD, S.A. | 26 | 21 | 0 | 4 | 3 |
| BANCO BOLIVARIANO, C.A. | 22 | 20 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) | 21 | 18 | 3 | 0 | 2 |
| BANCO PICHINCHA, C.A. | 21 | 19 | 2 | 0 | 3 |
| BANCO DEL AUSTRO, S.A. | 18 | 14 | 4 | 0 | 4 |
| BANCO INTERNACIONAL, S.A. | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 |
| BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| BANCO DEL PACIFICO, S.A. | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO DE MACHALA, S.A. | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| MASTERCARD ECUADOR | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO AMAZONAS, S.A. | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO DE CREDITO E HIPOTECARIO, S.A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DEL AZUAY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO PROMERICA, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| INTERDIN S.A. EMISORA Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDIT | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| SOLBANCO, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO COMERCIAL DE MANABI, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO GENERAL RUMINAHUI, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO UNIVERSAL S.A. UNIBANCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIlanBANCO, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE GUAYAQUIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE LOJA, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO TERRITORIAL, S.A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| INTERDIN S.A. EMISORA Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA AZUAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE CREDITO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO LA PREVISORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO PROCREDIT ECUADOR, S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHASE MANHATTAN BANK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diners Club Del Ecuador S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FILIAL LATINOAMERICANA DE TARJETAS DE CREDITO FILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICUL SERVICE CORPORATION | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SERVICIOS BANKCARD, S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banco no indicado | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Los conteos corresponden a BIN de la lista, no a tarjetas en circulación ni a clientes. Si un banco se fusionó o cambió de nombre después de 2020, aparece con el nombre que tenía entonces.
BIN registrados para Ecuador
Ingrese parte del nombre de un banco o los primeros dígitos de un BIN para filtrar las filas.
| BIN | Marca | Tipo | Segmento | Nivel de tarjeta | Banco emisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 360218 | DINERS CLUB | Crédito | Personal | Classic | Diners Club Del Ecuador S.A. |
| 376652 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | – | – | Banco no indicado |
| 376653 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | – | – | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 376659 | AMERICAN EXPRESS | Crédito | – | – | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 400925 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 402395 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO UNIVERSAL S.A. UNIBANCO |
| 402479 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. |
| 402748 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 402749 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 403378 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE MACHALA, S.A. |
| 404808 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | Banco no indicado |
| 404837 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 404838 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 404839 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 404840 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 405786 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LOJA, S.A. |
| 405987 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE LOJA, S.A. |
| 407345 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO GENERAL RUMINAHUI, S.A. |
| 407346 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO GENERAL RUMINAHUI, S.A. |
| 407347 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO GENERAL RUMINAHUI, S.A. |
| 407426 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 407583 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO PROMERICA, S.A. |
| 407850 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 407851 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 408386 | VISA | Crédito | Personal | Classic | Banco no indicado |
| 409806 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 410283 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 410284 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 410285 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 410887 | VISA | – | – | – | SERVICIOS BANKCARD, S.A. |
| 411076 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. |
| 411077 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | INTERDIN S.A. EMISORA Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDIT |
| 411078 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 414757 | VISA | Crédito | Personal | Signature | INTERDIN S.A. EMISORA Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO |
| 414760 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 414785 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 415240 | VISA | Crédito | – | – | SOLBANCO, S.A. |
| 415241 | VISA | Crédito | – | – | SOLBANCO, S.A. |
| 415242 | VISA | Crédito | – | – | SOLBANCO, S.A. |
| 415243 | VISA | Crédito | – | – | SOLBANCO, S.A. |
| 415465 | VISA | Débito | Personal | Electron | INTERDIN S.A. EMISORA Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDIT |
| 415788 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 417074 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DE MACHALA, S.A. |
| 417882 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE MACHALA, S.A. |
| 417883 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE MACHALA, S.A. |
| 417945 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO TERRITORIAL, S.A. |
| 418788 | VISA | Crédito | Personal | Premier | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 419560 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 419561 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 421883 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 421906 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 421907 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 422019 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DE MACHALA, S.A. |
| 422139 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 422140 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 422148 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DEL PACIFICO, S.A. |
| 422226 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 422249 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 422282 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 422602 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 422603 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 423200 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | CHASE MANHATTAN BANK |
| 423771 | VISA | Crédito | Personal | Infinite | BANCO DEL PACIFICO, S.A. |
| 426018 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO DEL PACIFICO, S.A. |
| 427698 | VISA | Crédito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 428930 | VISA | – | – | – | BANCO DEL PACIFICO, S.A. |
| 432448 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DEL PACIFICO, S.A. |
| 433425 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO, S.A. |
| 433426 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO E HIPOTECARIO, S.A. |
| 433427 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO E HIPOTECARIO, S.A. |
| 433437 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. |
| 433820 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 434900 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 434901 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 434947 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PROMERICA, S.A. |
| 434948 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO PROMERICA, S.A. |
| 434962 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 436402 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 436403 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 438106 | VISA | Débito | Personal | Premier | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 438107 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 438108 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 439098 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 439471 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 439472 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 439473 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 439474 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 440699 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 440826 | VISA | Crédito | Empresarial | Purchasing | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 442288 | VISA | Crédito | Personal | Premier | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 442289 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 442290 | VISA | Crédito | Personal | Signature | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 444088 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 445444 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 445445 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 445446 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 445447 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 446004 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 446005 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 446141 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 447889 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO UNIVERSAL S.A. UNIBANCO |
| 447890 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO UNIVERSAL S.A. UNIBANCO |
| 449741 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO AMAZONAS, S.A. |
| 449742 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO AMAZONAS, S.A. |
| 449743 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO AMAZONAS, S.A. |
| 450059 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 450080 | VISA | Crédito | Personal | Classic | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 450081 | VISA | Crédito | Personal | Premier | INTERDIN S.A. EMISORA Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDIT |
| 450661 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 451375 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 451432 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 454063 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. |
| 454064 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. |
| 454086 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. |
| 454437 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. |
| 454460 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DEL AZUAY |
| 454461 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DEL AZUAY |
| 454729 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO E HIPOTECARIO, S.A. |
| 454730 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO E HIPOTECARIO, S.A. |
| 454731 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DE CREDITO E HIPOTECARIO, S.A. |
| 454819 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 454820 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 454824 | VISA | Crédito | – | – | FIlanBANCO, S.A. |
| 454854 | VISA | Crédito | – | – | FILIAL LATINOAMERICANA DE TARJETAS DE CREDITO FILA |
| 455177 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL PACIFICO, S.A. |
| 455178 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL PACIFICO, S.A. |
| 455179 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DEL PACIFICO, S.A. |
| 455191 | VISA | Crédito | – | – | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 455552 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DEL AZUAY |
| 455553 | VISA | Crédito | – | – | BANCO DEL AZUAY |
| 455556 | VISA | Crédito | – | – | FIlanBANCO, S.A. |
| 455587 | VISA | Crédito | – | – | FIlanBANCO, S.A. |
| 456358 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 456359 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 456363 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 456509 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 456510 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 456511 | VISA | Crédito | – | – | BANCO LA PREVISORA |
| 456512 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 456787 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO COMERCIAL DE MANABI, S.A. |
| 456788 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO COMERCIAL DE MANABI, S.A. |
| 456789 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO COMERCIAL DE MANABI, S.A. |
| 456872 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE MACHALA, S.A. |
| 456889 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE MACHALA, S.A. |
| 456898 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 456899 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE MACHALA, S.A. |
| 459353 | VISA | Débito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 459424 | VISA | Débito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 462943 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 465775 | VISA | Crédito | Personal | Signature | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 468570 | VISA | Débito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 468571 | VISA | Débito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 469716 | VISA | Crédito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 469717 | VISA | Crédito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 473293 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 473294 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 473296 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 474514 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 475398 | VISA | Crédito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 476397 | VISA | Crédito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 476942 | VISA | Crédito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 477179 | VISA | Crédito | Personal | Infinite | BANCO DE MACHALA, S.A. |
| 477275 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DEL PACIFICO, S.A. |
| 477276 | VISA | Crédito | Personal | Gold | BANCO DEL PACIFICO, S.A. |
| 477281 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 480273 | VISA | Crédito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 484696 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 484697 | VISA | Crédito | Personal | Signature | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 489956 | VISA | Crédito | Personal | Premier | ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA A |
| 489957 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA A |
| 489958 | VISA | Crédito | Personal | Classic | ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA AZUAY |
| 491659 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO AMAZONAS, S.A. |
| 492418 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 493127 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO AMAZONAS, S.A. |
| 493128 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO AMAZONAS, S.A. |
| 493129 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO AMAZONAS, S.A. |
| 493176 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 493779 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 493849 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 493850 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 494391 | VISA | Débito | Personal | Gold premium | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 496602 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO PICHINCHA, C.A. |
| 498892 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 499801 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | INTERDIN S.A. EMISORA Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDIT |
| 499802 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate | INTERDIN S.A. EMISORA Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO |
| 499883 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO PROMERICA, S.A. |
| 511054 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | PACIFICARD, S.A. |
| 512102 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 512250 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 512294 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 512345 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 512401 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 512646 | MASTERCARD | – | – | – | PACIFICARD, S.A. |
| 514072 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 515638 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 515826 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| 516986 | MASTERCARD | Crédito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 517943 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 518030 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | PACIFICARD, S.A. |
| 518114 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 518115 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 518172 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 518923 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 518968 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 519169 | MASTERCARD | Débito | Personal | Standard | BANCO PROCREDIT ECUADOR, S.A. |
| 519209 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 520081 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 520133 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 520777 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 521309 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 521329 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 521384 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | BANCO BOLIVARIANO, C.A. |
| 522200 | MASTERCARD | Prepago | Personal | Prepaid | PACIFICARD, S.A. |
| 522225 | MASTERCARD | Crédito | – | – | YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD. |
| 522827 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 523042 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. |
| 523768 | MASTERCARD | Débito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 523777 | MASTERCARD | Débito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 524071 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. |
| 524327 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 527498 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 527601 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 527617 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 529573 | MASTERCARD | Prepago | Personal | Prepaid | PACIFICARD, S.A. |
| 530054 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 530219 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 530349 | MASTERCARD | Prepago | Personal | Prepaid | ICUL SERVICE CORPORATION |
| 530795 | MASTERCARD | Débito | – | – | Banco no indicado |
| 531089 | MASTERCARD | Débito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 531950 | MASTERCARD | Débito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 535325 | MASTERCARD | Crédito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 537701 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO INTERNACIONAL, S.A. |
| 539668 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 539706 | MASTERCARD | Débito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 540771 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 541326 | MASTERCARD | Crédito | – | – | PACIFICARD, S.A. |
| 542258 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | PACIFICARD, S.A. |
| 542400 | MASTERCARD | Crédito | – | – | PACIFICARD, S.A. |
| 542703 | MASTERCARD | Prepago | Personal | Prepaid | BANCO TERRITORIAL, S.A. |
| 542989 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 543393 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
| 544328 | MASTERCARD | Crédito | – | – | MASTERCARD ECUADOR |
| 544366 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | PACIFICARD, S.A. |
| 544686 | MASTERCARD | Prepago | Personal | Prepaid | PACIFICARD, S.A. |
| 545178 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | PACIFICARD, S.A. |
| 545195 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 545320 | MASTERCARD | Prepago | Personal | Prepaid | PACIFICARD, S.A. |
| 546435 | MASTERCARD | Débito | – | – | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 546605 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 546838 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | PACIFICARD, S.A. |
| 546843 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO DE GUAYAQUIL, S.A. |
| 546993 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 546994 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO DEL PICHINCHA, C.A. |
| 547081 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | PACIFICARD, S.A. |
| 547649 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Corporate | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) |
| 547662 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Business | PACIFICARD, S.A. |
| 547663 | MASTERCARD | Crédito | – | – | MASTERCARD ECUADOR |
| 547883 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Business | PACIFICARD, S.A. |
| 548146 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. |
| 548244 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO DEL AUSTRO, S.A. |
