Lista de BIN de Uruguay y bancos emisores
Consulte los primeros 6 a 8 dígitos de una tarjeta y revise todos los BIN incluidos en la lista de Uruguay, con su banco emisor, marca, tipo y segmento. Los datos corresponden a 2020.
Resultado BIN 532391
| Banco emisor | – |
|---|---|
| Teléfono | – |
| Sitio web | – |
Las tarjetas cuyos primeros dígitos son 532391 figuran con esta marca, tipo, banco y país. El registro corresponde a un rango de tarjetas, no identifica a quien tiene una tarjeta.
BIN por banco emisor
| Banco | BIN | Crédito | Débito | Prepago | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| ARGENCARD, S.A. | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. | 30 | 27 | 0 | 3 | 6 |
| RIAS S.R.L. (BANCOMAT) | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| BANCO ITAU URUGUAY, S.A. | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| CITIBANK | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| FIRST DATA CONO SUR, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| OCA CASA FINANCIERA, S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO BANDES URUGUAY, S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO COMERCIAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO LA CAJA OBRERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA), S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HSBC BANK (URUGUAY), S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BAUTZEN S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EXPRINTER CASA BANCARIA, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PERSONAS SANTANDER EMPRESA ADMINISTRADORA DE CREDITOS, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO DE MONTEVIDEO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BNL DE URUGUAY, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COMPANIA URUGUAYA DE MEDIOS DE PROCESAMIENTO, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EDIGUAY, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INTERCONTINENTAL BANK (URUGUAY), S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OCA, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PALDEC S.A. (EDICARD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REDBANC S.R.L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SISTARBANC S.R.L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banco no indicado | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Los conteos corresponden a BIN de la lista, no a tarjetas en circulación ni a clientes. Si un banco se fusionó o cambió de nombre después de 2020, aparece con el nombre que tenía entonces.
BIN de Uruguay
Ingrese parte del nombre de un banco o los primeros dígitos de un BIN para filtrar las filas.
| BIN | Marca | Tipo | Segmento | Nivel de tarjeta | Banco emisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 403364 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 409040 | VISA | Crédito | – | – | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 409078 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 414284 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 415723 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK (URUGUAY), S.A. |
| 418989 | VISA | – | – | – | Banco no indicado |
| 420720 | VISA | Débito | Personal | Classic | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 421300 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO ITAU URUGUAY, S.A. |
| 421301 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO ITAU URUGUAY, S.A. |
| 421571 | VISA | Crédito | Personal | Classic | OCA CASA FINANCIERA, S.A. |
| 421821 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 421827 | VISA | Débito | Personal | Classic | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 422754 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BANDES URUGUAY, S.A. |
| 422755 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BANDES URUGUAY, S.A. |
| 422756 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BANDES URUGUAY, S.A. |
| 422757 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | PERSONAS SANTANDER EMPRESA ADMINISTRADORA DE CREDITOS, S.A. |
| 422758 | VISA | Crédito | Personal | Classic | PERSONAS SANTANDER EMPRESA ADMINISTRADORA DE CREDITOS, S.A. |
| 422796 | VISA | Prepago | Personal | Prepaid | Banco no indicado |
| 425677 | VISA | Débito | Personal | Check card | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 426511 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. |
| 433479 | VISA | Crédito | – | – | REDBANC S.R.L. |
| 437846 | VISA | Crédito | Personal | Classic | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 440696 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 441010 | VISA | Débito | Personal | Classic | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 441573 | VISA | Crédito | Personal | Classic | OCA CASA FINANCIERA, S.A. |
| 444781 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 444782 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 444783 | VISA | Crédito | – | – | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 448162 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 448163 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 448164 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 448721 | VISA | Débito | Personal | Gold premium | CITIBANK |
| 448722 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CITIBANK |
| 449749 | VISA | Crédito | Personal | Classic | DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA), S.A. |
| 449750 | VISA | Crédito | Personal | Premier | DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA), S.A. |
| 449769 | VISA | Crédito | Personal | Classic | DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA), S.A. |
| 450624 | VISA | Débito | Personal | Classic | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 450626 | VISA | Crédito | Personal | Classic | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 450637 | VISA | Crédito | Personal | Classic | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 450642 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO LA CAJA OBRERA |
| 450706 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO LA CAJA OBRERA |
| 451319 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 451366 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 451367 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 451475 | VISA | Crédito | – | – | PALDEC S.A. (EDICARD) |
| 454053 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 454065 | VISA | Crédito | Personal | Classic | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 454066 | VISA | Crédito | Personal | Classic | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 454090 | VISA | Crédito | Personal | Classic | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 454602 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | EXPRINTER CASA BANCARIA, S.A. |
| 454603 | VISA | Crédito | Personal | Classic | EXPRINTER CASA BANCARIA, S.A. |
| 454883 | VISA | Crédito | – | – | SISTARBANC S.R.L. |
| 454884 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO LA CAJA OBRERA |
| 455104 | VISA | Crédito | Empresarial | Corporate t&e | BANCO ITAU URUGUAY, S.A. |
| 455110 | VISA | Crédito | Personal | Platinum | BANCO ITAU URUGUAY, S.A. |
| 455134 | VISA | Crédito | Personal | Premier | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 455148 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 455175 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO ITAU URUGUAY, S.A. |
| 455176 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO ITAU URUGUAY, S.A. |
| 455189 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO ITAU URUGUAY, S.A. |
| 455987 | VISA | Crédito | Personal | Classic | CITIBANK |
| 455988 | VISA | Crédito | Personal | Premier | CITIBANK |
| 456357 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | INTERCONTINENTAL BANK (URUGUAY), S.A. |
| 459801 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | CITIBANK |
| 460067 | VISA | Débito | Personal | Classic | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 466240 | VISA | Débito | – | – | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 466241 | VISA | Débito | – | – | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 467490 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BNL DE URUGUAY, S.A. |
| 468562 | VISA | Débito | Personal | Classic | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 469703 | VISA | Débito | Personal | Premier | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 472811 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 472812 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 472813 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 473103 | VISA | Crédito | Empresarial | Business | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. |
| 473496 | VISA | Crédito | Personal | Classic | HSBC BANK (URUGUAY), S.A. |
| 477157 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BAUTZEN S.A. |
| 477158 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BAUTZEN S.A. |
| 480859 | VISA | Crédito | Empresarial | Purchasing | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 480996 | VISA | Crédito | – | – | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 483087 | VISA | Crédito | Personal | Classic | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 485956 | VISA | Crédito | Empresarial | Purchasing | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 489417 | VISA | Crédito | Personal | Classic | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 489991 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 491385 | VISA | Crédito | – | – | OCA, S.A. |
| 491394 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO COMERCIAL |
| 491395 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO COMERCIAL |
| 491396 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO COMERCIAL |
| 491510 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 491516 | VISA | Crédito | – | – | EDIGUAY, S.A. |
| 491548 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. |
| 491549 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. |
| 491555 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. |
| 491669 | VISA | Crédito | Personal | Classic | OCA CASA FINANCIERA, S.A. |
| 491670 | VISA | Crédito | Personal | Premier | OCA CASA FINANCIERA, S.A. |
| 491882 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 491883 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 491954 | VISA | Crédito | – | – | COMPANIA URUGUAYA DE MEDIOS DE PROCESAMIENTO, S.A. |
| 493726 | VISA | Crédito | Personal | Premier | HSBC BANK (URUGUAY), S.A. |
| 493771 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. |
| 493772 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. |
| 493787 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. |
| 494007 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 494008 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 494016 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 494044 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 494078 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 494085 | VISA | Crédito | Personal | Premier | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 494095 | VISA | Crédito | Personal | Classic | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 494197 | VISA | Crédito | Personal | Gold premium | BANCO DE MONTEVIDEO, S.A. |
| 496034 | VISA | Crédito | Personal | Classic | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 498479 | VISA | Crédito | Personal | Classic | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 498524 | VISA | Débito | Personal | Classic | CITIBANK |
| 498525 | VISA | Débito | Personal | Premier | CITIBANK |
| 498535 | VISA | Débito | Personal | Electron | BANCO SANTANDER, S.A. |
| 514877 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 515689 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Business | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 515830 | MASTERCARD | Débito | – | – | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 517731 | MASTERCARD | Débito | – | – | Banco no indicado |
| 519697 | MASTERCARD | Débito | – | – | RIAS S.R.L. (BANCOMAT) |
| 520394 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 521119 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA |
| 521889 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 522128 | MASTERCARD | Prepago | Personal | Prepaid | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 524087 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 524093 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 524885 | MASTERCARD | Crédito | – | – | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 525407 | MASTERCARD | Crédito | – | – | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 525459 | MASTERCARD | Crédito | – | – | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 525460 | MASTERCARD | Crédito | – | – | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 525473 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 525486 | MASTERCARD | Crédito | – | – | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 527602 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 529121 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 529130 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA |
| 530779 | MASTERCARD | Prepago | Personal | Prepaid | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 531739 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Corporate | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 532390 | MASTERCARD | Crédito | – | – | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 532391 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532392 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532393 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532394 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532395 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532396 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532397 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532398 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532399 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | FIRST DATA CONO SUR, S.A. |
| 532400 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 532401 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532402 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532403 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532404 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532405 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532406 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532407 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532408 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532409 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | FIRST DATA CONO SUR, S.A. |
| 532410 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532411 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532412 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532413 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532414 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532415 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532416 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532417 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532418 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532419 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 532978 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Corporate | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 534262 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA |
| 534263 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA |
| 536560 | MASTERCARD | Prepago | Personal | Prepaid | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 539910 | MASTERCARD | Crédito | – | – | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 539911 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 539912 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 539913 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 539914 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 539915 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 539916 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 539917 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 539918 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 539919 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | FIRST DATA CONO SUR, S.A. |
| 541753 | MASTERCARD | Crédito | – | – | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 541785 | MASTERCARD | Crédito | – | – | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 542189 | MASTERCARD | Crédito | – | – | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 543746 | MASTERCARD | Crédito | – | – | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 543753 | MASTERCARD | Crédito | – | – | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 544787 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | NUEVO BANCO COMERCIAL, S.A. |
| 545612 | MASTERCARD | Crédito | – | – | BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA |
| 545703 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA |
| 546625 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Black | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 547278 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Business | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 547295 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Business | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 547296 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
| 548227 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA |
| 548333 | MASTERCARD | Crédito | – | – | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 548479 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 548726 | MASTERCARD | Crédito | – | – | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 548729 | MASTERCARD | Crédito | – | – | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 548801 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 549019 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Gold | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 552161 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Platinum | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 552506 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Corporate | BANCO SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA |
| 553445 | MASTERCARD | Crédito | Empresarial | Corporate | FIRST DATA CONO SUR, S.R.L. |
| 553446 | MASTERCARD | Crédito | Personal | Standard | FIRST DATA CONO SUR, S.A. |
| 554667 | MASTERCARD | Crédito | – | – | ARGENCARD, S.A. |
Fuente de datos
La lista abierta reúne 343,063 BIN compilados a partir de fuentes públicas y compartidos con una licencia abierta. Su autor aclara que no es un registro oficial y que no es perfecta. Se actualizó por última vez en 2020. Las redes de tarjetas empezaron a usar BIN de 8 dígitos en 2022, y la lista incluye pocos de esos BIN, por lo que suelen faltar rangos más recientes. Además, los bancos que se fusionaron o cambiaron de nombre desde entonces aparecen con el nombre que tenían en 2020. Para tomar decisiones sobre pagos en producción, consulte un proveedor de datos BIN actualizado.
Datos de BIN de iannuttall/binlist-data, CC BY 4.0.
Al decidir sobre un pago o una solicitud, sus reglas pueden consultar el mismo registro del BIN junto con los datos del dispositivo, la dirección y el monto. Inicie su prueba
Lista de BIN de Uruguay
La lista incluye 204 BIN de Uruguay e indica el banco emisor de 201, pertenecientes a 30 bancos. Registra 177 BIN de crédito, 22 de débito y 4 de prepago. 1 no tiene tipo indicado.
El banco emisor y el tipo de tarjeta muestran la información que registra la lista para cada rango. Las cifras provienen de datos de 2020 y corresponden a BIN, no a tarjetas en uso.
Preguntas sobre los BIN de Uruguay
¿Qué banco emisor figura en la lista para un BIN de Uruguay?
La lista, con datos de 2020, registra bancos emisores para 201 de sus 204 BIN de Uruguay, distribuidos entre 30 bancos. ARGENCARD, S.A. figura con 36 BIN.
¿Qué tipos de tarjeta aparecen en la lista de BIN de Uruguay?
La lista, con datos de 2020, registra 177 BIN de crédito, 22 de débito y 4 de prepago para Uruguay. Un BIN no tiene tipo registrado.
¿Cuántos BIN figuran para BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY?
La lista, con datos de 2020, registra 14 BIN para BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY: 12 de crédito y 2 de débito.
¿Cuántos BIN de segmento empresarial tiene la lista de Uruguay?
La lista, con datos de 2020, asigna 14 BIN de Uruguay al segmento empresarial. Registra 121 BIN de segmento personal y 69 sin nivel de tarjeta ni segmento.
¿Qué banco emisor tiene más BIN en Uruguay?
ARGENCARD, S.A. figura con 36 BIN en la lista de Uruguay, la cifra más alta entre los bancos registrados. Los datos corresponden a 2020.